XXVI Festival di Porto San Giorgio - Torneo C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 55 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
7 | W | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 62 | 0.59 | 1 | 1.5 |
8 | B | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
9 | B | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1418 , PRtg = 1611, We = 2.59, W-We= 0.41 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 248 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
6 | W | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 54 | 0.58 | 0.5 | 2 |
8 | W | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
9 | B | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 5 | 0.51 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1410 , PRtg = 1482, We = 3.32, W-We= -0.32 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 49 | 0.57 | 0 | 0 |
5 | W | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 396 | 0.92 | 1 | 1 |
7 | W | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
9 | W | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 5 | 0.49 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1333 , PRtg = 1428, We = 2.90, W-We= -0.40 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1401 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 5 |
7 | W | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
9 | B | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1458 , PRtg = 1767, Rp = 1508 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
6 | W | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1486 , PRtg = 1486, Rp = 1486 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 55 | 0.42 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 7 | 0.51 | 1 | 1.5 |
4 | W | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 49 | 0.43 | 1 | 2.5 |
6 | B | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 54 | 0.42 | 0.5 | 3 |
8 | W | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.92 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1458 , PRtg = 1530, We = 2.70, W-We= 0.30 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 187 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 7 | 0.49 | 0 | 0.5 |
4 | W | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
7 | B | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 62 | 0.41 | 0 | 1 |
8 | B | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 340 | 0.88 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1331 , PRtg = 1259, We = 3.44, W-We= -1.44 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1123 , PRtg = 323, Rp = 323 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
7 | W | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
8 | W | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1452 , PRtg = 1509, Rp = 1462 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1401 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1267 , PRtg = 1142, Rp = 1142 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1457 , PRtg = 657, Rp = 657 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1401 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1394 , PRtg = 1322, Rp = 1322 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 14 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1401 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1483 , PRtg = 683, Rp = 683 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 20 | Ciccale` Giulia | 2814639 | ITA | 1077 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1332 , PRtg = 1139, Rp = 1139 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 14 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1401 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1413 , PRtg = 1288, Rp = 1288 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 187 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 248 | 0.19 | 0.5 | 1 |
7 | W | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 153 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1416 , PRtg = 1416, We = 1.15, W-We= 0.35 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 19 | Arielli Andrea | 2827510 | ITA | 1169 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | W | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1391 , PRtg = 1198, Rp = 1198 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 396 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 17 | Ciriolo Enrico | 2814116 | ITA | 1322 | -- | 153 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
8 | W | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 340 | 0.12 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1465 , PRtg = 1192, We = 0.50, W-We= 0.00 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 7 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1509 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 2 | Serpilli Francesco | 896179 | ITA | 1570 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
7 | B | 3 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1565 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
8 | B | 6 | Scagliarini Lara | 2805354 | ITA | 1516 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
9 | W | 1 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1571 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1546 , PRtg = 1397, We = 0.40, W-We= 1.10 , var=44 |