R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | Gianluca Tinti | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | 1N | Marco Nagni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 8 | NC | Giacomo Paoloni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | 1N | Massimo Subissati | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 4 | 3N | Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 5 | 1N | Alessandro Menichell | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 6 | NC | Alice Marinelli | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 309 | 0 | 3.50 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | Gloria Lattanzio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 14 | NC | Riccardo Sebastianel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | 1N | Alessandro Menichell | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | CM | Carlo Giacometti | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 8 | NC | Giacomo Paoloni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | NC | Luciano Massi | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | 1N | Marco Nagni | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 230 | 0 | 3.50 | 5.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | Luciano Massi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | CM | Carlo Giacometti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 4 | 3N | Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | NC | Gianluca Tinti | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | 1N | Alessandro Menichell | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 8 | NC | Giacomo Paoloni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 2 | 1N | Massimo Subissati | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | Mirco Pandolfi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | 1N | Alessandro Menichell | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 3 | 1N | Marco Nagni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 14 | NC | Riccardo Sebastianel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 1 | CM | Carlo Giacometti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | W | 10 | NC | Gloria Lattanzio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 8 | NC | Giacomo Paoloni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | Nicolas Donati | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 4 | 3N | Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 2 | 1N | Massimo Subissati | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 12 | NC | Mirco Pandolfi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 3 | 1N | Marco Nagni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 1 | CM | Carlo Giacometti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 11 | NC | Luciano Massi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | Riccardo Sebastianel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | NC | Giacomo Paoloni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | NC | Gloria Lattanzio | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 13 | NC | Nicolas Donati | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 15 | NC | Soreana Ionica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | B | 12 | NC | Mirco Pandolfi | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | B | 1 | CM | Carlo Giacometti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=-102 | 0 | 3.50 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | Soreana Ionica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 6 | NC | Alice Marinelli | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | CM | Carlo Giacometti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 11 | NC | Luciano Massi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | 1N | Massimo Subissati | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 3 | 1N | Marco Nagni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 4 | 3N | Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | Carlo Giacometti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 15 | NC | Soreana Ionica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 12 | NC | Mirco Pandolfi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | 1N | Marco Nagni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 11 | NC | Luciano Massi | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | NC | Nicolas Donati | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 14 | NC | Riccardo Sebastianel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 1N | Massimo Subissati | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 11 | NC | Luciano Massi | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | NC | Alice Marinelli | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 15 | NC | Soreana Ionica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | W | 12 | NC | Mirco Pandolfi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 4 | 3N | Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 13 | NC | Nicolas Donati | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=-102 | 0 | 3.50 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1N | Marco Nagni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | NC | Gloria Lattanzio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 14 | NC | Riccardo Sebastianel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | NC | Giacomo Paoloni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | NC | Gianluca Tinti | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | 1N | Massimo Subissati | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 5 | 1N | Alessandro Menichell | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 3N | Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | NC | Nicolas Donati | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 9 | NC | Gianluca Tinti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | 1N | Alessandro Menichell | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 10 | NC | Gloria Lattanzio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | W | 6 | NC | Alice Marinelli | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | B | 15 | NC | Soreana Ionica | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=-158 | 0 | 3.50 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | Alessandro Menichell | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 12 | NC | Mirco Pandolfi | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 15 | NC | Soreana Ionica | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 6 | NC | Alice Marinelli | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 14 | NC | Riccardo Sebastianel | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | B | 9 | NC | Gianluca Tinti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | W | 10 | NC | Gloria Lattanzio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=-102 | 0 | 3.50 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | Alice Marinelli | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | 1N | Massimo Subissati | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 11 | NC | Luciano Massi | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | 3N | Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 13 | NC | Nicolas Donati | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | W | 15 | NC | Soreana Ionica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
7 | W | 9 | NC | Gianluca Tinti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=-158 | 0 | 3.50 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | Giacomo Paoloni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | NC | Gianluca Tinti | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | NC | Nicolas Donati | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 10 | NC | Gloria Lattanzio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 6 | NC | Alice Marinelli | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 14 | NC | Riccardo Sebastianel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
7 | W | 12 | NC | Mirco Pandolfi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=-230 | 0 | 3.50 | 1.5 | 3.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SENIGALLIESE - ITA)