CI 16 Provinciale Ascoli P. 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | CI 16 Provinciale Ascoli P. 2015 |
Luogo | Offida |
Federation | ITA |
Date Begin | 08/02/2015 |
Date End | 08/02/2015 |
Arbitro/i | Nazzareno Armandi |
Sistema di gioco | Single Round Robin |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | S-B |
Registered Players | 5 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1429 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 5 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 5 |
unrated players from ITA Federation | 5 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )