XII OPEN INVERNO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FIORAVANTI Diego | 2095 | 5.5 | 4 1 | 7 1 | 3 1 | 2 ½ | 8 1 | 5 1 | 17.5 | 20.0 | 1805.7 | |
2 | M | FOGLIA Maurizio | 2080 | 5.0 | 5 ½ | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 1 | 4 1 | 18.0 | 20.5 | 1827.0 | |
3 | CM | MAROZZI Giovanni | 1897 | 4.0 | 10 1 | 9 1 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 7 1 | 17.5 | 18.0 | 1791.8 | |
4 | CN | GUGLIELMI Dante | 1866 | 3.0 | 1 0 | 5 1 | 9 1 | 3 0 | 7 1 | 2 0 | 20.0 | 20.5 | 1841.7 | |
5 | 1N | IACONI Andrea | 1733 | 3.0 | 2 ½ | 4 0 | 7 ½ | 10 1 | 9 1 | 1 0 | 17.5 | 18.0 | 1791.8 | |
6 | 1N | SANTINELLI Michele | 1991 | 3.0 | 2 0 | 10 1 | 7 0 | BYE 1 | BYE 1 | 14.5 | 16.0 | 1807.7 | ||
7 | CM | SANTURBANO Maria Vin | 1878 | 2.5 | 8 1 | 1 0 | 5 ½ | 6 1 | 4 0 | 3 0 | 18.0 | 20.5 | 1827.0 | |
8 | NC | PALESTINI Arsen | 1380 | 2.0 | 7 0 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | BYE 0 | 17.5 | 18.0 | 1777.0 | |
9 | 3N | SIMONETTI Yuri | 1367 | 1.0 | BYE 1 | 3 0 | 4 0 | 8 0 | 5 0 | 10 0 | 15.0 | 16.5 | 1668.2 | |
10 | NC | TIBULCA VICTOR GEORG | 1465 | 1.0 | 3 0 | 8 0 | 6 0 | 5 0 | 9 1 | 13.5 | 14.0 | 1673.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )