Semilampo dei morti 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | DORIC Senad | 1842 | 6.5 | 16 1 | 15 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 5 ½ | 27.0 | 30.0 | 1916.3 | |
2 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 6.0 | 19 1 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 9 1 | 13 1 | 8 1 | 26.0 | 29.0 | 1892.9 | |
3 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2108 | 5.0 | 13 0 | 23 1 | 22 1 | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 9 1 | 24.5 | 26.5 | 1813.1 | |
4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 4.5 | 22 1 | 5 ½ | 14 1 | 6 1 | 1 0 | 9 0 | 13 1 | 26.5 | 29.0 | 1864.0 | |
5 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 4.5 | 20 1 | 4 ½ | 6 0 | 14 1 | 8 ½ | 15 1 | 1 ½ | 26.0 | 29.0 | 1856.4 | |
6 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1940 | 4.5 | 25 1 | 14 ½ | 5 1 | 4 0 | 13 0 | 22 1 | 10 1 | 22.5 | 24.0 | 1799.7 | |
7 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 4.5 | 24 1 | 8 0 | 16 1 | 9 0 | 22 ½ | 14 1 | 15 1 | 20.0 | 21.5 | 1766.7 | |
8 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 4.0 | 18 1 | 7 1 | 1 0 | 13 ½ | 5 ½ | 17 1 | 2 0 | 28.0 | 31.0 | 1827.7 | |
9 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2068 | 4.0 | 17 1 | 11 0 | 18 1 | 7 1 | 2 0 | 4 1 | 3 0 | 27.0 | 30.0 | 1891.9 | |
10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 4.0 | 21 1 | 2 0 | 25 1 | 17 1 | 3 0 | 12 1 | 6 0 | 25.5 | 27.0 | 1795.4 | |
11 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1912 | 4.0 | 23 1 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 12 0 | 20 1 | 18 1 | 25.0 | 27.0 | 1775.3 | |
12 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 4.0 | 15 0 | 16 0 | 24 1 | 23 1 | 11 1 | 10 0 | 17 1 | 19.0 | 20.5 | 1706.1 | |
13 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1797 | 3.5 | 3 1 | 17 0 | 21 1 | 8 ½ | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 27.0 | 30.0 | 1897.7 | |
14 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 3.5 | 26 1 | 6 ½ | 4 0 | 5 0 | 19 1 | 7 0 | 16 1 | 24.0 | 24.0 | 1740.7 | |
15 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 17 0 | 25 1 | 20 1 | 5 0 | 7 0 | 25.5 | 27.0 | 1710.6 | |
16 | FNC | MAIONE Melissa | 1413 | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 7 0 | 18 1 | 17 0 | 25 1 | 14 0 | 24.5 | 26.0 | 1724.6 | |
17 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 3.0 | 9 0 | 13 1 | 15 1 | 10 0 | 16 1 | 8 0 | 12 0 | 22.5 | 25.5 | 1838.3 | |
18 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 3.0 | 8 0 | 24 1 | 9 0 | 16 0 | 21 1 | 23 1 | 11 0 | 20.0 | 21.5 | 1669.1 | |
19 | E1N | RECCHI Antonio | 1754 | 3.0 | 2 0 | 21 0 | 20 0 | 26 1 | 14 0 | 24 1 | 22 1 | 19.5 | 19.5 | 1613.0 | |
20 | FNC | CICCONI Dario | 1440 | 3.0 | 5 0 | 22 0 | 19 1 | 24 1 | 15 0 | 11 0 | 26 1 | 18.5 | 18.5 | 1725.1 | |
21 | F2N | SKRIJELY Edin | 1473 | 3.0 | 10 0 | 19 1 | 13 0 | 22 0 | 18 0 | 26 1 | 23 1 | 18.0 | 18.0 | 1662.3 | |
22 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1676 | 2.5 | 4 0 | 20 1 | 3 0 | 21 1 | 7 ½ | 6 0 | 19 0 | 24.5 | 27.5 | 1783.9 | |
23 | FNC | GIOBBI Dario | 1470 | 2.0 | 11 0 | 3 0 | 26 1 | 12 0 | 25 1 | 18 0 | 21 0 | 20.5 | 20.5 | 1671.4 | |
24 | FNC | PALESTINI Arsen | 1398 | 1.5 | 7 0 | 18 0 | 12 0 | 20 0 | 26 1 | 19 0 | 25 ½ | 19.0 | 19.0 | 1601.7 | |
25 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 1.5 | 6 0 | 26 1 | 10 0 | 15 0 | 23 0 | 16 0 | 24 ½ | 18.0 | 18.0 | 1655.9 | |
26 | FNC | SHKURTAJ Xhesika | 1413 | 0.0 | 14 0 | 25 0 | 23 0 | 19 0 | 24 0 | 21 0 | 20 0 | 16.0 | 17.5 | 1554.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )