Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | Koya | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | -- | Cirelli Alessandro | 1840 | 2060 | ITA | 7.5 | 45.0 | 49.0 | 40.50 | 5.50 | 1822.3 |
2 | 2 | -- | Cristicchia Matteo | 1865 | 1953 | ITA | 6.5 | 48.0 | 52.0 | 36.00 | 6.50 | 1861.4 |
3 | 5 | -- | Trovato Alessio | 1843 | 1948 | ITA | 6.5 | 44.0 | 47.5 | 34.00 | 5.50 | 1792.4 |
4 | 16 | -- | Piergentili Roberto | 1771 | 1856 | ITA | 6.5 | 39.0 | 40.0 | 27.00 | 5.00 | 1700.7 |
5 | 11 | -- | Pasini Nicolo` | 1804 | 1868 | ITA | 6.0 | 44.0 | 47.0 | 28.25 | 4.00 | 1808.8 |
6 | 1 | -- | Doric Senad | 1913 | 1919 | ITA | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 29.50 | 6.00 | 1799.2 |
7 | 26 | -- | Minko Dmitry | 1672 | 1842 | RUS | 6.0 | 41.0 | 42.5 | 23.00 | 2.00 | 1727.3 |
8 | 9 | -- | Pasquotto Mirko | 1823 | 1848 | ITA | 5.5 | 47.5 | 49.0 | 27.25 | 3.50 | 1806.1 |
9 | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 1843 | ITA | 5.5 | 45.0 | 48.0 | 26.75 | 3.50 | 1807.1 |
10 | 3 | -- | Guglielmi Dante | 1860 | 1857 | ITA | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 26.25 | 4.50 | 1793.1 |
11 | 12 | -- | Santamato Luigi | 1800 | 1814 | ITA | 5.5 | 40.5 | 44.0 | 25.00 | 4.50 | 1765.9 |
12 | 15 | -- | Dule Krenar | 1777 | 1750 | ALB | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 22.50 | 2.50 | 1694.6 |
13 | 21 | -- | Davini Andrea | 1695 | 1766 | ITA | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 22.75 | 4.00 | 1776.7 |
14 | 19 | -- | Russo Leonardo | 1713 | 1768 | ITA | 5.0 | 41.5 | 42.5 | 17.25 | 1.00 | 1712.2 |
15 | 6 | -- | Spano Alfredo | 1842 | 1789 | ITA | 5.0 | 39.5 | 43.0 | 21.25 | 2.00 | 1754.1 |
16 | 4 | -- | Di Lascio Savino | 1859 | 1715 | ITA | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 21.25 | 2.00 | 1742.8 |
17 | 35 | -- | Pazzaglia Francesco | 1587 | 1795 | ITA | 5.0 | 38.0 | 41.5 | 22.25 | 2.50 | 1689.8 |
18 | 10 | -- | Burani Eugenio | 1814 | 1739 | ITA | 4.5 | 42.0 | 45.5 | 19.50 | 2.00 | 1779.1 |
19 | 33 | -- | Borzi` Rosario | 1616 | 1707 | ITA | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 18.50 | 1.50 | 1749.3 |
20 | 18 | -- | Schingaro Angelo | 1719 | 1719 | ITA | 4.5 | 37.0 | 40.5 | 17.75 | 1.50 | 1732.3 |
21 | 32 | -- | Werner Roman | 1629 | 1730 | CZE | 4.5 | 36.5 | 38.0 | 15.00 | 0.50 | 1646.2 |
22 | 14 | -- | Squara Marco | 1783 | 1690 | ITA | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 17.50 | 2.00 | 1691.5 |
23 | 20 | -- | Gulinelli Euro | 1702 | 1631 | ITA | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 15.50 | 0.00 | 1669.1 |
24 | 24 | -- | Moratto Davide | 1686 | 1547 | ITA | 4.5 | 29.0 | 30.5 | 12.25 | 0.00 | 1542.0 |
25 | 28 | -- | Graziani Roberto | 1661 | 1719 | ITA | 4.0 | 39.5 | 43.0 | 16.00 | 2.00 | 1694.9 |
26 | 13 | -- | Patrignani Tiziano | 1799 | 1641 | ITA | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 16.00 | 2.00 | 1755.2 |
27 | 25 | -- | Mannini Leonardo | 1683 | 1648 | ITA | 4.0 | 37.0 | 40.5 | 15.25 | 1.50 | 1700.0 |
28 | 39 | -- | Scarpa Alessandra | 1442 | 1541 | ITA | 4.0 | 31.0 | 32.0 | 11.50 | 0.00 | 1564.6 |
29 | 30 | -- | Guerra Renzo | 1633 | 1518 | ITA | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 10.00 | 0.00 | 1551.0 |
30 | 37 | -- | Posar Maurizio | 1488 | 1563 | ITA | 3.5 | 36.0 | 38.5 | 12.75 | 0.50 | 1644.4 |
31 | 34 | 2N | LOVECCHIO Luigi | 1609 | 1662 | ITA | 3.5 | 35.5 | 39.0 | 15.00 | 2.00 | 1669.1 |
32 | 27 | -- | Catalano Luigi | 1664 | 1649 | ITA | 3.5 | 35.5 | 39.0 | 15.00 | 1.50 | 1687.4 |
33 | 22 | -- | De Paolis Diego | 1695 | 1529 | ITA | 3.5 | 34.0 | 35.0 | 9.25 | 0.00 | 1620.9 |
34 | 17 | -- | Monticelli Francesco | 1731 | 1575 | ITA | 3.5 | 32.5 | 36.0 | 12.50 | 0.00 | 1625.2 |
35 | 29 | -- | Stilli Gabriele | 1657 | 1533 | ITA | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 8.00 | 0.00 | 1555.9 |
36 | 38 | -- | Marino Francesco Pio | 1458 | 1521 | ITA | 3.5 | 30.5 | 31.5 | 9.50 | 0.50 | 1509.8 |
37 | 36 | -- | Scarpa Claudia | 1581 | 1576 | ITA | 3.0 | 36.5 | 40.0 | 12.75 | 1.50 | 1654.3 |
38 | 23 | -- | Sterbini Vittorio | 1687 | 1549 | ITA | 3.0 | 34.5 | 35.5 | 8.00 | 0.00 | 1606.0 |
39 | 31 | -- | Lavino Stefano | 1633 | 1507 | ITA | 3.0 | 31.5 | 34.5 | 11.50 | 1.50 | 1584.1 |
40 | 41 | -- | Russo Giuseppe | 1325 | 1289 | ITA | 2.0 | 35.5 | 36.5 | 6.25 | 0.00 | 1586.1 |
41 | 40 | -- | Vincioni Alberto | 1333 | 1150 | ITA | 1.5 | 32.5 | 34.0 | 4.25 | 0.00 | 1573.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Koya : Koya | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |