CIG Regionale Marche 26-04-2015 U16-U14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTICCHIA Matteo | AN | 2N | 0 | 1632 | |
2 | GIOVAGNETTI Chiara | AN | 3N | 0 | 1620 | |
3 | PATRIGNANI Tiziano | PU | 1N | 0 | 1593 | |
4 | MASERA Lorenzo | AN | 3N | 0 | 1518 | |
5 | ANTONELLI Laura | AN | 3N | 0 | 1500 | |
6 | LAZZARO Elisa | AN | 3N | 0 | 1479 | |
7 | SOFRONE CIPRIAN | AN | NC | 0 | 1440 | |
8 | MARINO Francesco Pio | AN | NC | 0 | 1422 | |
9 | FALAPPA Elisa | AN | NC | 0 | 1419 | |
10 | LATTANZI Matteo | MC | 3N | 0 | 1398 | |
11 | GIOVAGNETTI Giacomo | AN | NC | 0 | 1350 | |
12 | CONTI LORENZO | AN | NC | 0 | 1329 | |
13 | MAGGI CATERINA | AN | NC | 0 | 1269 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )