CIG Regionale Marche 26-04-2015 U10-U08 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | SERLONI Ludovico | 1500 | 4.5 | 8 1 | 9 1 | 2 1 | 4 ½ | 5 1 | 12.5 | 14.5 | 1428.0 | 2.50 | |
2 | NC | ROMITI RICCARDO | 1440 | 4.0 | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 13.0 | 15.0 | 1442.4 | 2.00 | |
3 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 4.0 | 5 1 | 6 1 | 4 0 | 7 1 | 8 1 | 12.5 | 14.5 | 1418.4 | 3.00 | |
4 | NC | CRUZ ESPINOSA LUIS A | 1410 | 3.5 | 12 1 | 14 1 | 3 1 | 1 ½ | 2 0 | 13.5 | 13.5 | 1452.0 | 1.50 | |
5 | NC | MERIEM BENZIANE NIZA | 1410 | 3.0 | 3 0 | 12 1 | 9 1 | 11 1 | 1 0 | 12.5 | 13.5 | 1452.0 | 0.00 | |
6 | NC | GARRAPA LUDOVICA | 1422 | 3.0 | 13 1 | 3 0 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | 0.00 | |
7 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1410 | 3.0 | 10 0 | 13 1 | 8 1 | 3 0 | 12 1 | 9.0 | 10.0 | 1440.0 | 0.00 | |
8 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 2.0 | 1 0 | 11 1 | 7 0 | 13 1 | 3 0 | 13.5 | 14.5 | 1446.0 | 0.00 | |
9 | NC | REGINI FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 14 1 | 1 0 | 5 0 | 10 1 | 6 0 | 12.5 | 12.5 | 1442.4 | 0.00 | |
10 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | 7 1 | 2 0 | 6 0 | 9 0 | 14 1 | 12.0 | 12.0 | 1430.4 | 1.00 | |
11 | NC | FERMANI ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | 2 0 | 8 0 | 12 1 | 5 0 | 13 1 | 10.0 | 11.0 | 1434.0 | 0.00 | |
12 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 1.0 | 4 0 | 5 0 | 11 0 | 14 1 | 7 0 | 11.5 | 11.5 | 1422.0 | 0.00 | |
13 | NC | FERRONI VALENTINA | 1440 | 1.0 | 6 0 | 7 0 | 14 1 | 8 0 | 11 0 | 10.0 | 10.0 | 1430.4 | 0.00 | |
14 | NC | BALI' VINCENZO | 1440 | 0.0 | 9 0 | 4 0 | 13 0 | 12 0 | 10 0 | 8.5 | 9.5 | 1434.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )