12° Semilampo La Fortezza | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 6.0 | 15 1 | 8 1 | 3 0 | 12 1 | 7 1 | 5 1 | 9 1 | |
2 | CN | GIACOMETTI Franco | 2030 | 4.0 | 16 1 | 11 1 | 5 0 | 14 1 | 9 0 | 10 1 | 4 0 | |
3 | CCM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | 4.0 | 17 1 | 10 1 | 1 1 | 7 1 | 5 0 | 9 0 | 6 0 | |
4 | CM | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 5.5 | 18 ½ | 13 1 | 20 1 | 5 ½ | 11 1 | 6 ½ | 2 1 | |
5 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1940 | 4.5 | 19 1 | 12 1 | 2 1 | 4 ½ | 3 1 | 1 0 | 7 0 | |
6 | 1N | BRUGLIA PRAZIO Orlan | 1895 | 5.0 | 20 ½ | 9 0 | 18 1 | 23 1 | 8 1 | 4 ½ | 3 1 | |
7 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 5.0 | 21 1 | 14 1 | 23 1 | 3 0 | 1 0 | 16 1 | 5 1 | |
8 | 1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 3.5 | 22 1 | 1 0 | 9 ½ | 20 1 | 6 0 | 15 1 | 14 0 | |
9 | 1N | DORIC Senad | 1842 | 5.0 | 23 ½ | 6 1 | 8 ½ | 21 1 | 2 1 | 3 1 | 1 0 | |
10 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 3.0 | 24 1 | 3 0 | 16 1 | 11 0 | 17 1 | 2 0 | 12 0 | |
11 | E1N | TITTARELLI Adriano | 1760 | 4.0 | 25 1 | 2 0 | 17 1 | 10 1 | 4 0 | 14 0 | 15 1 | |
12 | 1N | RECCHI Antonio | 1754 | 4.0 | 26 1 | 5 0 | 19 1 | 1 0 | 16 0 | 18 1 | 10 1 | |
13 | D1N | REFI Roberto | 1748 | 4.0 | 27 1 | 4 0 | 21 0 | 17 0 | 23 1 | 28 1 | 19 1 | |
14 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 5.0 | 28 1 | 7 0 | 22 1 | 2 0 | 21 1 | 11 1 | 8 1 | |
15 | 1N | FAINI Ivano | 1637 | 3.0 | 1 0 | 20 0 | 26 1 | 19 1 | 28 1 | 8 0 | 11 0 | |
16 | 2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 3.0 | 2 0 | 25 1 | 10 0 | 22 1 | 12 1 | 7 0 | 23 0 | |
17 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 3.5 | 3 0 | 24 1 | 11 0 | 13 1 | 10 0 | 21 ½ | 22 1 | |
18 | 3N | PAZZAGLIA Francesco | 1566 | 3.5 | 4 ½ | 23 0 | 6 0 | 27 1 | 20 1 | 12 0 | 21 1 | |
19 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | 3.0 | 5 0 | 26 1 | 12 0 | 15 0 | 22 1 | 27 1 | 13 0 | |
20 | F2N | ANGELONI Alessandro | 1553 | 2.5 | 6 ½ | 15 1 | 4 0 | 8 0 | 18 0 | 26 0 | 24 1 | |
21 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1551 | 2.5 | 7 0 | 28 1 | 13 1 | 9 0 | 14 0 | 17 ½ | 18 0 | |
22 | NC | PALESTINI Piera | 1518 | 2.0 | 8 0 | 27 1 | 14 0 | 16 0 | 19 0 | 25 1 | 17 0 | |
23 | F2N | SKRIJELY Edin | 1473 | 3.5 | 9 ½ | 18 1 | 7 0 | 6 0 | 13 0 | 24 1 | 16 1 | |
24 | NC | DE AMICIS Riccardo | 1440 | 1.5 | 10 0 | 17 0 | 27 ½ | 28 0 | 25 1 | 23 0 | 20 0 | |
25 | NC | PORTULANO Adele | 1440 | 0.0 | 11 0 | 16 0 | 28 0 | 26 0 | 24 0 | 22 0 | 27 0 | |
26 | NC | ROSETTI Roberto | 1440 | 3.0 | 12 0 | 19 0 | 15 0 | 25 1 | 27 0 | 20 1 | 28 1 | |
27 | NC | NACCIARITI Juri | 1422 | 2.5 | 13 0 | 22 0 | 24 ½ | 18 0 | 26 1 | 19 0 | 25 1 | |
28 | NC | AMICUCCI Michele | 1410 | 2.0 | 14 0 | 21 0 | 25 1 | 24 1 | 15 0 | 13 0 | 26 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )