U12-Qualificazione-AN-22-03-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGNETTI ALESSIO | MC | NC | 0 | 1440 | |
2 | BARTOCCI TOMMASO | AN | NC | 0 | 1440 | |
3 | CAPOGROSSI ALEX | AN | NC | 0 | 1440 | |
4 | CAVALLINI TOMMASO | AN | NC | 0 | 1440 | |
5 | CIMARELLI SAMUELE | AN | NC | 0 | 1440 | |
6 | FUGANTI GIULIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
7 | GAMBELLI DANIELE | AN | NC | 0 | 1440 | |
8 | GRAMMATICO MATTIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
9 | KADYRBEKOV ISLAM | RN | NC | 0 | 1440 | |
10 | KUMAR SUSANNA | AN | NC | 0 | 1440 | |
11 | LESTI THOMAS | AN | NC | 0 | 1440 | |
12 | MARIOTTI CRISTIAN | AN | NC | 0 | 1440 | |
13 | OLIVIERI MAIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
19 | PAOLUCCI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1395 | |
14 | PIERSANTI LORENZO | AN | NC | 0 | 1440 | |
15 | SANTILLI GLORIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
16 | SANTORO SILVIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
17 | SASSAROLI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1440 | |
18 | SCANO MARIA CHIARA | AN | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )