Festa degli scacchi - Rapid | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | AGNETTI Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
36 | ANTONELLI Laura | AN | 3N | 0 | 1500 | |
5 | ANTONINI Franco | PU | CM | 2110 | 2110 | |
19 | BANKI Brigitta | PU | 1N | 1788 | 1788 | |
54 | BELLESINI Gino | PU | NC | 0 | 1389 | |
1 | BONTEMPI Piero | AN | FM | 0 | 2574 | |
35 | BRASCA Emanuele | AN | NC | 0 | 1503 | |
47 | BRODOLONI Luca | NC | 0 | 1440 | ||
16 | BRUGLIA Orlando | AN | 1N | 0 | 1842 | |
3 | BRUNO Fabio | TE | AIM | 0 | 2439 | |
39 | CALLEGARI Agnese | AN | NC | 0 | 1470 | |
44 | CALLEGARI Massimo | AN | NC | 0 | 1446 | |
32 | CENSI Cesare | MC | 2N | 1519 | 1519 | |
43 | CESCHINI Edoardo | MC | NC | 0 | 1452 | |
49 | CICCALE' Piero | MC | NC | 0 | 1434 | |
26 | CRISTICCHIA Matteo | AN | 2N | 0 | 1632 | |
17 | DORIC Senad | AN | 2N | 0 | 1842 | |
7 | FAINI Marco | AN | 1N | 0 | 1971 | |
40 | FERRETTI Elia | PU | 3N | 0 | 1464 | |
8 | FIORAVANTI Diego | AP | CM | 0 | 1961 | |
25 | FIORAVANTI Emidio | AP | CM | 0 | 1676 | |
22 | FRATINI Mauro | MC | CM | 0 | 1703 | |
11 | FRONTINI Fabio | AN | 1N | 0 | 1893 | |
13 | FRONZI Ettore | PU | ECM | 0 | 1856 | |
6 | GIACOMETTI Carlo | AN | CM | 0 | 2020 | |
42 | GIARDINI Fabio | FM | NC | 0 | 1455 | |
52 | LATTANZI Matteo | MC | 3N | 0 | 1398 | |
37 | LAZZARO Elisa | AN | 3N | 0 | 1479 | |
53 | MAGINI Roberto | PU | 2N | 0 | 1398 | |
30 | MARCHETTI Michael | AN | 2N | 0 | 1557 | |
14 | MARCONI Luca | AN | 1N | 0 | 1848 | |
50 | MARINO Francesco Pio | AN | NC | 0 | 1422 | |
24 | MARINUCCI Johnny | MC | 2N | 0 | 1694 | |
33 | MASERA Lorenzo | AN | 3N | 0 | 1518 | |
10 | MIANDRO Roberto | FM | CM | 0 | 1937 | |
9 | MIANDRO Steven | FM | 1N | 0 | 1947 | |
27 | MONDAINI Roberto | AN | 2N | 0 | 1599 | |
51 | NACCIARITI Juri | AN | NC | 0 | 1422 | |
45 | ODOARDI Giacomo | AN | NC | 0 | 1446 | |
21 | PADOVANI Alessio | AN | DCM | 0 | 1762 | |
55 | PATRIGNANI Arnaldo | PU | Gxx | 0 | 1374 | |
28 | PATRIGNANI Tiziano | PU | 1N | 0 | 1593 | |
4 | PEDINI Dario | PU | BMA | 0 | 2243 | |
18 | PIZZI Mario | AN | 1N | 0 | 1831 | |
23 | RAGNINI Damiano | AN | 1N | 0 | 1697 | |
20 | RAMINI Luigi | AN | 1N | 0 | 1782 | |
2 | ROMBALDONI Axel | PU | GM | 0 | 2483 | |
12 | ROVEDI Mauro | PU | CM | 0 | 1870 | |
15 | SANTINELLI Michele | MC | 1N | 0 | 1847 | |
56 | SERAFINI Matteo | PU | NC | 0 | 1242 | |
48 | SERLONI Flavio | PU | NC | 0 | 1440 | |
31 | SERPILLI Francesco | AN | 2N | 0 | 1536 | |
29 | SHETA Ismail | AN | 2N | 0 | 1593 | |
38 | SKRIJELY Edin | AN | 2N | 0 | 1473 | |
41 | VECCIA Lorenzo | AN | NC | 0 | 1464 | |
34 | ZINGARETTI Primo | AN | 3N | 0 | 1509 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )