Festa degli scacchi - U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | MANNINI Leonardo (W) | 1545 | 0.0 | 7 0 | |||||||
2 | 2N | SERLONI Ludovico | 1500 | 7.0 | 13 1 | 19 1 | 23 1 | 3 1 | 15 1 | 22 1 | 16 1 | |
3 | 3N | SANTONI Mattia | 1488 | 5.5 | 14 1 | 20 1 | 16 ½ | 2 0 | 17 1 | 15 1 | 18 1 | |
4 | NC | DI SANTE Alessand(W) | 1464 | 0.0 | 12 0 | |||||||
5 | NC | ROVEDI Matteo | 1449 | 4.5 | 15 ½ | 17 0 | 10 1 | 7 1 | 22 0 | 13 1 | 6 1 | |
6 | NC | AGNETTI Alessio | 1440 | 3.0 | 16 0 | 24 1 | 17 1 | 20 0 | 21 0 | 14 1 | 5 0 | |
7 | NC | ARIELLI Andrea | 1440 | 3.5 | 17 ½ | 1 1 | 15 0 | 5 0 | 13 0 | 10 1 | 11 1 | |
8 | NC | BORTONE Elisa | 1440 | 3.0 | 18 0 | 11 0 | 14 1 | 13 1 | 19 1 | 21 0 | 15 0 | |
9 | NC | BUCCHI Stefano | 1440 | 3.0 | 19 0 | 13 0 | 24 1 | 17 0 | BYE 1 | 11 1 | 20 0 | |
10 | NC | LICCIARDI Leonardo | 1440 | 1.5 | 20 0 | 14 ½ | 5 0 | 24 1 | 18 0 | 7 0 | 13 0 | |
11 | NC | PAGNINI Eloisa | 1440 | 2.0 | 21 0 | 8 1 | 19 1 | 23 0 | 16 0 | 9 0 | 7 0 | |
12 | NC | PIZZI Simone (W) | 1440 | 1.0 | 22 0 | 4 1 | 20 0 | 19 0 | BYE 0 | |||
13 | NC | SEGHETTA Giulia | 1440 | 3.0 | 2 0 | 9 1 | 22 0 | 8 0 | 7 1 | 5 0 | 10 1 | |
14 | NC | SERAFINI Pedro | 1440 | 2.5 | 3 0 | 10 ½ | 8 0 | 21 0 | 24 1 | 6 0 | BYE 1 | |
15 | NC | DI VINCENZO Nicolo' | 1416 | 4.5 | 5 ½ | 22 1 | 7 1 | 16 1 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | |
16 | NC | SERAFINI Diego | 1416 | 4.5 | 6 1 | 21 1 | 3 ½ | 15 0 | 11 1 | 23 1 | 2 0 | |
17 | NC | MORELLO Simone | 1413 | 4.5 | 7 ½ | 5 1 | 6 0 | 9 1 | 3 0 | 19 1 | 22 1 | |
18 | NC | TURCANU Marcus | 1413 | 4.0 | 8 1 | 23 0 | 21 1 | 22 0 | 10 1 | 20 1 | 3 0 | |
19 | NC | CAMPOFILONI Armando | 1410 | 3.0 | 9 1 | 2 0 | 11 0 | 12 1 | 8 0 | 17 0 | 24 1 | |
20 | NC | MERIEM BENZIANE Niza | 1410 | 4.0 | 10 1 | 3 0 | 12 1 | 6 1 | 23 0 | 18 0 | 9 1 | |
21 | NC | RIZZANI Tobia | 1389 | 5.0 | 11 1 | 16 0 | 18 0 | 14 1 | 6 1 | 8 1 | 23 1 | |
22 | NC | CONTI Lorenzo | 1329 | 4.0 | 12 1 | 15 0 | 13 1 | 18 1 | 5 1 | 2 0 | 17 0 | |
23 | NC | CICCALE' Giulia | 1209 | 4.0 | BYE 1 | 18 1 | 2 0 | 11 1 | 20 1 | 16 0 | 21 0 | |
24 | NC | MAURO Sofia | 1440 | 1.0 | 6 0 | 9 0 | 10 0 | 14 0 | BYE 1 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )