Quarta Tappa - Rapid | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BONTEMPI Piero | 2574 | 6.0 | 10 1 | 6 1 | 2 1 | 9 1 | 7 1 | 18 1 | 4 0 | |
2 | CM | RINAUDO Sergio | 2088 | 5.0 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 18 1 | 6 1 | 4 ½ | 8 ½ | |
3 | CM | RINAUDO Andrea | 2039 | 4.0 | 12 1 | 14 0 | 7 0 | 4 0 | 15 1 | 16 1 | 5 1 | |
4 | 1N | FAINI Marco | 1971 | 5.0 | 13 ½ | 17 1 | 18 0 | 3 1 | 9 1 | 2 ½ | 1 1 | |
5 | 1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 3.0 | 14 0 | 12 1 | 11 1 | 7 0 | 18 0 | 15 1 | 3 0 | |
6 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 4.0 | 15 1 | 1 0 | 17 1 | 14 1 | 2 0 | 8 0 | 18 1 | |
7 | 1N | DORIC Senad | 1842 | 5.0 | 16 1 | 2 0 | 3 1 | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 9 1 | |
8 | 1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 4.5 | 17 0 | 9 0 | 12 1 | 15 1 | 16 1 | 6 1 | 2 ½ | |
9 | 1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 3.5 | 18 ½ | 8 1 | 14 1 | 1 0 | 4 0 | 17 1 | 7 0 | |
10 | 1N | RECCHI Antonio | 1754 | 1.0 | 1 0 | 15 0 | 16 0 | 12 0 | 17 0 | 13 0 | 14 1 | |
11 | CM | FRATINI Mauro | 1703 | 3.0 | 2 0 | 16 1 | 5 0 | 17 1 | 14 1 | 7 0 | 12 0 | |
12 | 2N | CUTRONA Giuseppe | 1703 | 4.0 | 3 0 | 5 0 | 8 0 | 10 1 | 13 1 | 14 1 | 11 1 | |
13 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 2.5 | 4 ½ | 18 0 | 15 1 | 16 0 | 12 0 | 10 1 | 17 0 | |
14 | 2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 2.0 | 5 1 | 3 1 | 9 0 | 6 0 | 11 0 | 12 0 | 10 0 | |
15 | 3N | PAZZAGLIA Francesco | 1566 | 1.0 | 6 0 | 10 1 | 13 0 | 8 0 | 3 0 | 5 0 | 16 0 | |
16 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | 3.0 | 7 0 | 11 0 | 10 1 | 13 1 | 8 0 | 3 0 | 15 1 | |
17 | NC | ODOARDI Giacomo | 1446 | 3.0 | 8 1 | 4 0 | 6 0 | 11 0 | 10 1 | 9 0 | 13 1 | |
18 | 1N | SPILLI Andrea | 1416 | 3.5 | 9 ½ | 13 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 1 0 | 6 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )