U16-Qualificazione-MC-18-01-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | FRINGUELLI Maria Ben | 1299 | 5.0 | 7 1 | 12 1 | 5 1 | 4 1 | 3 1 | 12.0 | 13.0 | 1412.4 | |
2 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 4.0 | 13 1 | 3 0 | 8 1 | 6 1 | 5 1 | 11.5 | 12.5 | 1422.0 | |
3 | NC | MERIEM BENZIANE NIZA | 1410 | 3.5 | 9 1 | 2 1 | 4 ½ | 7 1 | 1 0 | 14.5 | 16.5 | 1396.2 | |
4 | NC | TICA' Ludovico | 1362 | 3.5 | 8 1 | 6 1 | 3 ½ | 1 0 | 10 1 | 13.5 | 15.5 | 1399.8 | |
5 | NC | CRUZ ESPINOSA LUIS A | 1410 | 3.0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 13.0 | 15.0 | 1411.8 | |
6 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1410 | 3.0 | 12 1 | 4 0 | 9 1 | 2 0 | 7 1 | 11.5 | 12.5 | 1424.4 | |
7 | NC | SACCHI LUDOVICO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 10 1 | 11 1 | 3 0 | 6 0 | 13.5 | 15.5 | 1399.8 | |
8 | NC | PASQUALONI MARCO | 1440 | 2.0 | 4 0 | 14 1 | 2 0 | 5 0 | 9 1 | 12.5 | 13.5 | 1418.4 | |
9 | NC | LUCENTINI LUDOVICO | 1440 | 2.0 | 3 0 | 13 1 | 6 0 | 11 1 | 8 0 | 10.5 | 11.5 | 1428.0 | |
10 | NC | CELA KEVIN | 1440 | 2.0 | 5 0 | 7 0 | 14 1 | 13 1 | 4 0 | 9.5 | 10.5 | 1418.4 | |
11 | NC | CAMPELLI LEONARDO | 1440 | 2.0 | 14 1 | 5 0 | 7 0 | 9 0 | 12 1 | 8.0 | 9.0 | 1434.0 | |
12 | NC | CARNEVALI ANDREA | 1440 | 1.0 | 6 0 | 1 0 | 13 0 | 14 1 | 11 0 | 11.0 | 12.0 | 1405.8 | |
13 | NC | SERENELLI RUDY | 1440 | 1.0 | 2 0 | 9 0 | 12 1 | 10 0 | 14 0 | 9.0 | 10.0 | 1440.0 | |
14 | NC | SPARVOLI GIULIA | 1440 | 1.0 | 11 0 | 8 0 | 10 0 | 12 0 | 13 1 | 7.0 | 8.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )