Campionati d'Italia 2015 - Cat. CM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATTANZIO Savino | BT | CN | 2155 | 2155 | |
2 | INSABATO Giovanbattista | PA | CN | 2130 | 2130 | |
3 | GIANCOTTI Eraldo | TN | CN | 2110 | 2110 | |
4 | BUIANO Fabio | NA | CN | 2098 | 2098 | |
5 | GALIOTO Giovanni | PA | CN | 2091 | 2091 | |
6 | PIERANTOZZI Stanislao | AP | CN | 2085 | 2085 | |
7 | BERGAMASCO Tommaso | PD | CN | 2031 | 2031 | |
8 | MARVULLI Dario | PE | CN | 2026 | 2026 | |
9 | TONEL Giulia | TS | CN | 2020 | 2020 | |
10 | FINOCCHIARO Gianluca | TO | CN | 2018 | 2018 | |
11 | BECCARIS Gabriele | AT | CN | 2016 | 2016 | |
12 | MANFROI Andrea | RM | CN | 2014 | 2014 | |
13 | TRASCIATTI Mirko | PG | 1N | 1985 | 1985 | |
14 | FORNO Diego | AT | 1N | 1979 | 1979 | |
15 | ZAMENGO Bruno | VE | CN | 1974 | 1974 | |
16 | ORFINI Nicolo' | TE | CN | 1972 | 1972 | |
17 | BALZAN Marco | TV | 1N | 1969 | 1969 | |
18 | MODENA Giorgio | MO | CN | 1968 | 1968 | |
19 | RORATO Renzo | VE | CN | 1963 | 1963 | |
20 | RUBILLO Vincenzo | FG | CN | 1963 | 1963 | |
21 | MESSINA Roberta | RM | WF | 1961 | 1961 | |
22 | BALZAN Alessandro | TV | 1N | 1955 | 1955 | |
23 | BARTOLOZZI Roberto | FC | CN | 1952 | 1952 | |
24 | VESPE Francesco | MT | CN | 1950 | 1950 | |
25 | MONDUCCI Mirko | RA | CN | 1945 | 1945 | |
26 | LOIACONO Antonio | TV | CN | 1928 | 1928 | |
27 | OCCHIPINTI Giuseppe | AN | 1N | 1927 | 1927 | |
28 | BRIA Simone | RM | 1N | 1918 | 1918 | |
29 | POZZOBON Davide | TV | 1N | 1915 | 1915 | |
30 | DONATI Michele | FM | 1N | 1911 | 1911 | |
31 | PADOVANI Alessio | AN | CN | 1911 | 1911 | |
32 | RENZI Marco | RM | CN | 1900 | 1900 | |
33 | IORI Massimiliano | MC | CN | 1898 | 1898 | |
34 | GUGLIELMI Dante | MC | CN | 1891 | 1891 | |
35 | SIRLETTI Sonia | MI | CN | 1883 | 1883 | |
36 | MAROZZI Giovanni | AP | CN | 1882 | 1882 | |
37 | TONINA Filippo | TN | 1N | 1854 | 1854 | |
38 | DI LASCIO Savino | BA | CN | 1817 | 1817 | |
39 | FRATINI Mauro | MC | CN | 1803 | 1803 | |
40 | TOMIO Dante | TV | CN | 1796 | 1796 | |
41 | DI NATALE Gianluca | VI | 2N | 1793 | 1793 | |
42 | BENETTI Lorenzo | TV | 1N | 1791 | 1791 | |
43 | SIMONETTO Alessio | PD | 1N | 1777 | 1777 | |
44 | BURGASSI Daniele | FI | CN | 1768 | 1768 | |
45 | BRIOSCHI Camillo | VA | CN | 1708 | 1708 | |
46 | GULINELLI Euro | RA | 2N | 1694 | 1694 | |
47 | MARCHETTI Michael | AN | 2N | 1694 | 1694 | |
48 | CAPPELLA Leonardo | MC | 1N | 1634 | 1634 | |
49 | MADDALONI Giovanni | RM | 1N | 1624 | 1624 | |
50 | GIACCHINO Claudio | TO | 2N | 1610 | 1610 | |
51 | ALMADORI Giovanni | TR | 2N | 1596 | 1596 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)