Campionati d'Italia 2015 - Cat. 2N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | COLASANTE Marianna | 1712 | 6.5 | 26 1 | 21 ½ | 14 ½ | 13 1 | 2 1 | 7 ½ | 10 1 | 3 ½ | 4 ½ | 42.5 | 45.5 | 1670.7 | |
2 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1657 | 6.0 | 24 1 | 28 1 | 30 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 3 0 | 4 0 | 9 1 | 42.0 | 44.5 | 1651.0 | |
3 | 2N | MAGRI Leonardo | 1662 | 6.0 | 28 0 | 20 1 | 10 ½ | 16 1 | 30 1 | 12 1 | 2 1 | 1 ½ | 5 0 | 41.0 | 43.5 | 1682.9 | |
4 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1713 | 6.0 | 25 ½ | 15 1 | 11 0 | 9 ½ | 23 1 | 14 ½ | 21 1 | 2 1 | 1 ½ | 38.5 | 41.5 | 1624.7 | |
5 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1684 | 6.0 | 27 0 | 24 1 | 28 1 | 21 1 | 14 1 | 2 0 | 7 ½ | 12 ½ | 3 1 | 38.5 | 41.0 | 1636.9 | |
6 | 2N | ROTOLANTE Stefano | 1677 | 6.0 | 11 0 | 19 1 | 31 ½ | 25 ½ | 15 ½ | 30 1 | 9 ½ | 10 1 | 12 1 | 36.0 | 39.0 | 1656.1 | |
7 | 2N | BRINI Alessandro (W) | 1674 | 5.5 | 29 1 | 27 1 | 13 1 | 2 0 | 12 ½ | 1 ½ | 5 ½ | 11 1 | 43.5 | 46.0 | 1657.8 | ||
8 | 2N | ROSSI Valerio | 1693 | 5.5 | 21 0 | 29 1 | 27 1 | 30 ½ | 9 ½ | 10 0 | 13 ½ | 25 1 | 14 1 | 33.5 | 36.0 | 1652.7 | |
9 | 2N | MANNINI Leonardo | 1655 | 5.0 | 10 ½ | 17 1 | 21 ½ | 4 ½ | 8 ½ | 11 ½ | 6 ½ | 18 1 | 2 0 | 43.0 | 47.0 | 1672.4 | |
10 | 2N | DI MEO Enrico | 1730 | 5.0 | 9 ½ | 25 ½ | 3 ½ | 20 1 | 11 ½ | 8 1 | 1 0 | 6 0 | 22 1 | 43.0 | 46.5 | 1680.2 | |
11 | 2N | DE PAOLIS Diego | 1619 | 5.0 | 6 1 | 14 ½ | 4 1 | 12 0 | 10 ½ | 9 ½ | 15 1 | 7 0 | 13 ½ | 42.5 | 46.5 | 1677.0 | |
12 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1686 | 5.0 | 30 0 | 32 1 | 23 1 | 11 1 | 7 ½ | 3 0 | 14 1 | 5 ½ | 6 0 | 39.5 | 41.0 | 1621.2 | |
13 | 2N | MENON Michele | 1656 | 5.0 | 31 1 | 23 1 | 7 0 | 1 0 | 22 ½ | 25 ½ | 8 ½ | 19 1 | 11 ½ | 39.0 | 42.0 | 1637.6 | |
14 | 2N | DI MARTINO Eugenio | 1659 | 4.5 | 19 1 | 11 ½ | 1 ½ | 22 1 | 5 0 | 4 ½ | 12 0 | 17 1 | 8 0 | 43.5 | 47.5 | 1668.7 | |
15 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1643 | 4.5 | 16 ½ | 4 0 | BYE 1 | 31 ½ | 6 ½ | 24 1 | 11 0 | 22 ½ | 20 ½ | 38.0 | 41.5 | 1682.5 | |
16 | 2N | RANELLUCCI Lorenzo | 1712 | 4.5 | 15 ½ | 22 ½ | 25 ½ | 3 0 | 19 ½ | 23 1 | 17 ½ | 21 ½ | 18 ½ | 35.5 | 38.5 | 1618.0 | |
17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1652 | 4.5 | 22 ½ | 9 0 | BYE 0 | 26 1 | 27 1 | 18 ½ | 16 ½ | 14 0 | 21 1 | 34.5 | 37.5 | 1666.0 | |
18 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1669 | 4.5 | 32 1 | 30 0 | 22 0 | 19 1 | 25 ½ | 17 ½ | 20 1 | 9 0 | 16 ½ | 34.5 | 36.0 | 1654.7 | |
19 | 2N | SERPILLI Francesco | 1542 | 4.5 | 14 0 | 6 0 | 26 1 | 18 0 | 16 ½ | 29 1 | 30 1 | 13 0 | 25 1 | 34.0 | 36.5 | 1657.4 | |
20 | 2N | MANISCALCO Davide | 1741 | 4.5 | 3 0 | 32 1 | 10 0 | 29 1 | 27 1 | 18 0 | 24 1 | 15 ½ | 34.0 | 35.5 | 1634.5 | ||
21 | 2N | RANIERI Matteo | 1642 | 4.0 | 8 1 | 1 ½ | 9 ½ | 5 0 | 31 1 | 22 ½ | 4 0 | 16 ½ | 17 0 | 42.5 | 46.5 | 1698.2 | |
22 | 2N | LEONETTI FILIPPO | 1717 | 4.0 | 17 ½ | 16 ½ | 18 1 | 14 0 | 13 ½ | 21 ½ | 25 ½ | 15 ½ | 10 0 | 36.5 | 40.0 | 1667.7 | |
23 | 2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1389 | 4.0 | BYE 1 | 13 0 | 12 0 | 28 1 | 4 0 | 16 0 | 24 0 | 32 1 | BYE 1 | 33.5 | 35.0 | 1639.6 | |
24 | 2N | MARZANO Giovanni | 1535 | 4.0 | 2 0 | 5 0 | 29 1 | 27 0 | 28 1 | 15 0 | 23 1 | 20 0 | BYE 1 | 33.0 | 35.5 | 1618.5 | |
25 | 2N | LUU Gianmarco | 1646 | 3.5 | 4 ½ | 10 ½ | 16 ½ | 6 ½ | 18 ½ | 13 ½ | 22 ½ | 8 0 | 19 0 | 41.0 | 45.0 | 1678.8 | |
26 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1643 | 3.5 | 1 0 | 31 0 | 19 0 | 17 0 | 32 ½ | BYE 1 | 29 1 | 27 0 | 28 1 | 30.5 | 32.0 | 1634.4 | |
27 | 2N | RIZZI Domenico | 1631 | 3.0 | 5 1 | 7 0 | 8 0 | 24 1 | 17 0 | 20 0 | 28 1 | 26 0 | BYE 0 | 38.0 | 40.5 | 1651.0 | |
28 | 2N | LEONE Cataldo | 1586 | 3.0 | 3 1 | 2 0 | 5 0 | 23 0 | 24 0 | 32 1 | 27 0 | BYE 1 | 26 0 | 33.5 | 35.0 | 1598.8 | |
29 | 2N | VIOTTI Alberto | 1617 | 3.0 | 7 0 | 8 0 | 24 0 | 32 1 | 20 0 | 19 0 | 26 0 | BYE 1 | 30 1 | 32.0 | 33.5 | 1631.9 | |
30 | 2N | GIARDINI Fabio | 1638 | 2.5 | 12 1 | 18 1 | 2 0 | 8 ½ | 3 0 | 6 0 | 19 0 | BYE 0 | 29 0 | 41.5 | 44.0 | 1650.4 | |
31 | 2N | MARROCCO Dario (W) | 1746 | 2.0 | 13 0 | 26 1 | 6 ½ | 15 ½ | 21 0 | 34.0 | 37.0 | 1652.2 | |||||
32 | 2N | DI MARINO Maurizi(W) | 1589 | 1.5 | 18 0 | 12 0 | 20 0 | 29 0 | 26 ½ | 28 0 | BYE 1 | 23 0 | 28.0 | 29.5 | 1618.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)