Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Cirelli Alessandro | 896357 | ITA | 1825 | 1N | 395 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 260 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2046 | M | 174 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 16 | 0.52 | 1 | 3.5 |
6 | B | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 239 | 0.8 | 1 | 4.5 |
7 | W | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 11 | 0.52 | 0.5 | 5 |
8 | W | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 2004 , PRtg = 2313, We = 5.23, W-We= 0.77 , var=+0.77 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 270 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 249 | 0.81 | 0.5 | 2 |
4 | B | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 5 | 0.51 | 1 | 3 |
5 | W | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 228 | 0.79 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2046 | M | 163 | 0.72 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2220 | FM | 11 | 0.48 | 0.5 | 5 |
8 | W | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 339 | 0.88 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 2003 , PRtg = 2196, We = 5.94, W-We= 0.06 , var=+0.06 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Loccisano Giuseppe | 850942 | ITA | 1756 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 319 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 223 | 0.78 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 5 | 0.49 | 0 | 3 |
5 | B | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2220 | FM | 16 | 0.48 | 0 | 3 |
6 | W | 10 | Cirelli Alessandro | 896357 | ITA | 1825 | 1N | 379 | 0.91 | 1 | 4 |
7 | B | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 334 | 0.88 | 1 | 5 |
8 | W | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 265 | 0.82 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1961 , PRtg = 2154, We = 6.15, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1716 | 1N | 330 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2220 | FM | 174 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 161 | 0.71 | 1 | 3.5 |
6 | W | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 163 | 0.28 | 0.5 | 4 |
7 | B | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 107 | 0.65 | 0 | 4 |
8 | B | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 86 | 0.62 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1971 , PRtg = 2021, We = 4.14, W-We= -0.14 , var=-0.14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Priori Luigi | 826278 | ITA | 1680 | 1N | 301 | 0.85 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 223 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | B | 10 | Cirelli Alessandro | 896357 | ITA | 1825 | 1N | 156 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | B | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 228 | 0.21 | 0 | 2 |
6 | W | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2220 | FM | 239 | 0.2 | 0 | 2 |
7 | B | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 318 | 0.87 | 1 | 3 |
8 | W | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 96 | 0.63 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1955 , PRtg = 2005, We = 3.69, W-We= 0.31 , var=+0.31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 297 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2220 | FM | 260 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | B | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 249 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 15 | Priori Luigi | 826278 | ITA | 1680 | 1N | 280 | 0.84 | 1 | 2.5 |
5 | W | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 21 | 0.53 | 0.5 | 3 |
6 | B | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 159 | 0.71 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 75 | 0.6 | 0 | 3.5 |
8 | W | 4 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2046 | M | 86 | 0.38 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1930 , PRtg = 1973, We = 4.28, W-We= 0.22 , var=+0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 305 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 270 | 0.17 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 54 | 0.58 | 0 | 1.5 |
4 | W | 13 | Loccisano Giuseppe | 850942 | ITA | 1756 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 2.5 |
5 | B | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 21 | 0.47 | 0.5 | 3 |
6 | W | 12 | Ceccolini Riccardo | 2806121 | ITA | 1769 | 1N | 170 | 0.72 | 1 | 4 |
7 | W | 4 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2046 | M | 107 | 0.35 | 1 | 5 |
8 | B | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 265 | 0.18 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1933 , PRtg = 2028, We = 4.07, W-We= 0.93 , var=+0.93 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Cesetti Egidio | 868507 | ITA | 1634 | 2N | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 319 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | W | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 54 | 0.42 | 1 | 2 |
4 | B | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 84 | 0.62 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2046 | M | 161 | 0.29 | 0 | 3 |
6 | B | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 15 | 0.52 | 0 | 3 |
7 | W | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 75 | 0.4 | 1 | 4 |
8 | B | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 96 | 0.37 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1929 , PRtg = 1929, We = 3.56, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Menato Nazario | 801585 | ITA | 1532 | 2N | 338 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2046 | M | 176 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | B | 13 | Loccisano Giuseppe | 850942 | ITA | 1756 | 1N | 114 | 0.66 | 0 | 1 |
4 | W | 19 | Cesetti Egidio | 868507 | ITA | 1634 | 2N | 236 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | B | 14 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1716 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 3 |
6 | W | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 15 | 0.48 | 1 | 4 |
7 | W | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 334 | 0.12 | 0 | 4 |
8 | B | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 339 | 0.12 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1873 , PRtg = 1873, We = 4.04, W-We= -0.04 , var=-0.04 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2220 | FM | 395 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 162 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1716 | 1N | 109 | 0.65 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 156 | 0.29 | 0 | 2 |
6 | B | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 379 | 0.09 | 0 | 2 |
7 | B | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 24 | 0.53 | 0 | 2 |
8 | W | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 191 | 0.75 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1888 , PRtg = 1838, We = 3.10, W-We= -0.10 , var=-0.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2209 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
4 | W | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 84 | 0.38 | 0 | 1 |
5 | B | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 138 | 0.69 | 1 | 2 |
6 | W | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 159 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 10 | Cirelli Alessandro | 896357 | ITA | 1825 | 1N | 24 | 0.47 | 1 | 3.5 |
8 | B | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2220 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1914 , PRtg = 1914, We = 2.71, W-We= 0.79 , var=+0.79 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 135 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 20 | Menato Nazario | 801585 | ITA | 1532 | 2N | 237 | 0.8 | 1 | 1.5 |
5 | B | 19 | Cesetti Egidio | 868507 | ITA | 1634 | 2N | 135 | 0.68 | 1 | 2.5 |
6 | B | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 170 | 0.28 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1685 , PRtg = 1780, We = 2.44, W-We= 0.06 , var=+0.06 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Bonagura Stefano | 816744 | ITA | 2204 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | Guerra Renzo | 835960 | ITA | 1660 | 2N | 96 | 0.63 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 114 | 0.34 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 183 | 0.26 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1918 , PRtg = 1918, We = 1.31, W-We= 0.69 , var=+0.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Rago Riccardo | 804681 | ITA | 2046 | M | 330 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | Menato Nazario | 801585 | ITA | 1532 | 2N | 184 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | Cirelli Alessandro | 896357 | ITA | 1825 | 1N | 109 | 0.35 | 0 | 1 |
5 | W | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 154 | 0.29 | 0 | 1 |
6 | B | 15 | Priori Luigi | 826278 | ITA | 1680 | 1N | 36 | 0.55 | 0 | 1 |
7 | W | 17 | Guerra Renzo | 835960 | ITA | 1660 | 2N | 56 | 0.58 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1769 , PRtg = 1496, We = 2.63, W-We= -1.63 , var=-1.63 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 301 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | Cesetti Egidio | 868507 | ITA | 1634 | 2N | 46 | 0.56 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | Guerra Renzo | 835960 | ITA | 1660 | 2N | 20 | 0.53 | 1 | 1 |
4 | B | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 280 | 0.16 | 0 | 1 |
6 | W | 14 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1716 | 1N | 36 | 0.45 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1790 , PRtg = 1718, We = 1.85, W-We= 0.15 , var=+0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ARM | 1960 | -- | 297 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 10 | Cirelli Alessandro | 896357 | ITA | 1825 | 1N | 162 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 20 | Menato Nazario | 801585 | ITA | 1532 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 1 |
4 | W | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 29 | 0.54 | 1 | 2 |
5 | W | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 138 | 0.31 | 0 | 2 |
7 | W | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 318 | 0.13 | 0 | 2 |
8 | B | 17 | Guerra Renzo | 835960 | ITA | 1660 | 2N | 3 | 0.5 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1770 , PRtg = 1720, We = 2.60, W-We= 0.40 , var=+0.40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 13 | Loccisano Giuseppe | 850942 | ITA | 1756 | 1N | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | B | 15 | Priori Luigi | 826278 | ITA | 1680 | 1N | 20 | 0.47 | 0 | 0 |
6 | W | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 26 | 0.54 | 0 | 0 |
7 | B | 14 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1716 | 1N | 56 | 0.42 | 1 | 1 |
8 | W | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 3 | 0.5 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1690 , PRtg = 1450, We = 2.30, W-We= -1.30 , var=-1.30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Forlano Luigi | 815675 | ITA | 1939 | CM | 305 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Ceccolini Riccardo | 2806121 | ITA | 1769 | 1N | 135 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 29 | 0.46 | 0 | 0.5 |
5 | W | 20 | Menato Nazario | 801585 | ITA | 1532 | 2N | 102 | 0.64 | 1 | 1.5 |
6 | B | 17 | Guerra Renzo | 835960 | ITA | 1660 | 2N | 26 | 0.46 | 1 | 2.5 |
8 | B | 10 | Cirelli Alessandro | 896357 | ITA | 1825 | 1N | 191 | 0.25 | 0 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1741 , PRtg = 1639, We = 2.55, W-We= -0.05 , var=-0.05 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Amaranto Luca | 821276 | ITA | 1885 | 1N | 251 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Priori Luigi | 826278 | ITA | 1680 | 1N | 46 | 0.44 | 1 | 1 |
4 | B | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 236 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | Ceccolini Riccardo | 2806121 | ITA | 1769 | 1N | 135 | 0.32 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1801 , PRtg = 1608, We = 1.15, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Rindlisbacher Ernst | 1311549 | SUI | 1870 | -- | 338 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1716 | 1N | 184 | 0.26 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 131 | 0.32 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | Ceccolini Riccardo | 2806121 | ITA | 1769 | 1N | 237 | 0.2 | 0 | 0 |
5 | B | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 102 | 0.36 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1730 , PRtg = 930, We = 1.26, W-We= -1.26 , var=-1.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1981 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 11 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1801 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 14 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1716 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 15 | Priori Luigi | 826278 | ITA | 1680 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 16 | Borzi' Rosario | 870030 | ITA | 1663 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 18 | Bruschi Morvan | 809454 | ITA | 1634 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 19 | Cesetti Egidio | 868507 | ITA | 1634 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 7, Score = 1 , ARO = 1730 , PRtg = 1421, Rp = 1421 |