U16-Qualificazione-21-12-2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | FRINGUELLI Eva Maria | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 4 0 | 11 0 | 2 1 | 3 0 |
2 | NC | LUCENTINI LUDOVICO | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 12 0 | 3 0 | 1 0 | 9 1 |
3 | NC | PASQUALONI MARCO | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 11 0 | 2 1 | 4 0 | 1 1 |
4 | NC | ROMITI RICCARDO | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 1 1 | 8 0 | 3 1 | 12 0 |
5 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 9 1 | 7 0 | 6 0 | 10 0 |
6 | NC | VERGARI LUDOVICO | 1440 | ![]() | 2.5 | 12 1 | 8 0 | 10 ½ | 5 1 | 7 0 |
7 | NC | CICCALE' Piero | 1434 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 10 1 | 5 1 | 8 0 | 6 1 |
8 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | ![]() | 5.0 | 2 1 | 6 1 | 4 1 | 7 1 | 11 1 |
9 | NC | TICA' Ludovico | 1362 | ![]() | 1.0 | 3 1 | 5 0 | 12 0 | 10 0 | 2 0 |
10 | NC | FRINGUELLI Maria Ben | 1299 | ![]() | 3.5 | 4 1 | 7 0 | 6 ½ | 9 1 | 5 1 |
11 | NC | CICCALE' Giulia | 1209 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 3 1 | 1 1 | 12 1 | 8 0 |
12 | NC | ARIELLI ANDREA | 1116 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 2 1 | 9 1 | 11 0 | 4 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )