U16 Qualificazione 22/04/2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | U16 Qualificazione 22/04/2014 |
Luogo | SAN SEVERINO MARCHE |
Federazione | ITA |
Date Begin | 22/04/2014 |
Date End | 22/04/2014 |
Arbitro/i | LATTANZI GIOVANNI |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 22 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1432 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 22 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 22 |
unrated players from ITA Federazione | 22 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)