Campionato Regionale Scacchi U16 U14 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 2 2N CRISTICCHIA Matteo 1632 2346 AN 6.0 18.5 21.0 1545.8 1589.5
2 10 2N PATRIGNANI Tiziano 1455 1785 PU 4.5 19.5 21.5 1591.8 1663.5
3 3 3N GIOVAGNETTI Chiara 1620 1667 AN 4.0 19.5 22.0 1541.8 1696.0
4 1 2N PIZZICOTTI Virginia 1703 1608 AN 3.5 20.5 22.5 1550.5 1693.0
5 7 3N FERMANI Vanessa 1512 1525 AN 3.5 15.5 17.0 1467.5 1553.8
6 4 3N CAPPELLA Leonardo 1602 1524 MC 3.5 15.0 16.5 1467.3 1485.0
7 9 3N LAZZARO Elisa 1458 1492 AN 3.0 16.0 17.0 1492.0 1536.0
8 8 NC ANTONELLI Laura 1476 1485 AN 2.5 19.0 20.0 1542.3 1545.5
9 5 2N DE PAOLIS Diego 1527 1460 AN 2.5 18.0 19.5 1517.0 1596.2
10 12 3N LATTANZI Matteo 1398 1412 MC 2.5 14.5 15.5 1468.5 1418.2
11 6 3N MASERA Lorenzo 1518 1351 AN 2.0 15.5 16.5 1475.8 1475.5
12 14 NC CAPPELLA Francesca 1350 1344 MC 2.0 13.0 14.0 1469.0 1375.3
13 11 NC CICCALE' Piero 1422 1276 MC 1.5 14.5 15.5 1468.5 1418.2
14 13 NC ELETTO Andrea 1362 1164 MC 1.0 12.0 13.5 1437.0 1393.3

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )