Campionato Interprovinciale di Scacchi AP-FM 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIORAVANTI Diego | CM | 2090 | 2090 | |
2 | FIORAVANTI Emidio | CM | 1889 | 1889 | |
4 | FIORAVANTI Elisa | 3N | 0 | 1440 | |
6 | LUCIANI Marco | NC | 0 | 1440 | |
5 | LIBETTI Francesco | 3N | 0 | 1394 | |
3 | PALESTINI Piera | NC | 1346 | 1346 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)