II GABICCE 2014 - C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Gulinelli Euro | 1571 | 4.0 | 12 0 | 20 ½ | 10 1 | 9 1 | 4 ½ | 2 1 | 11 0 | |
2 | 3N | CAFAGNA Lucia | 1554 | 4.0 | 13 1 | 15 1 | 12 0 | 16 1 | 11 0 | 1 0 | 9 1 | |
3 | 3N | BRINI Alessandro | 1527 | 4.5 | 14 1 | 11 0 | 18 1 | 4 ½ | 6 1 | 12 0 | 7 1 | |
4 | 3N | RANIERI Matteo | 1525 | 4.0 | 15 0 | 13 1 | 8 1 | 3 ½ | 1 ½ | 11 ½ | 12 ½ | |
5 | -- | Breidenbach Heinz | 1505 | 4.5 | 16 ½ | 12 0 | 17 ½ | 21 1 | 19 1 | 20 1 | 15 ½ | |
6 | -- | Scarpa Claudia | 1468 | 3.0 | 17 ½ | 19 1 | 11 0 | 18 1 | 3 0 | 7 0 | 10 ½ | |
7 | NC | ROSSI Paolo | 1446 | 3.5 | 14 1 | 20 0 | 17 ½ | 16 1 | 6 1 | 3 0 | ||
8 | NC | FELIX LOUISA DE OLIV | 1440 | 3.5 | 18 ½ | 16 0 | 4 0 | 10 1 | 17 0 | BYE 1 | 21 1 | |
9 | NC | GRAMELLINI FABIO | 1440 | 3.0 | 19 ½ | 17 1 | 16 ½ | 1 0 | 15 0 | 21 1 | 2 0 | |
10 | NC | MINKO ULIANA | 1440 | 3.0 | 20 ½ | 18 0 | 1 0 | 8 0 | BYE 1 | 13 1 | 6 ½ | |
11 | NC | POZZOLINI FRANCO | 1440 | 5.5 | 21 1 | 3 1 | 6 1 | 12 0 | 2 1 | 4 ½ | 1 1 | |
12 | NC | SAVINI STEFANO | 1440 | 6.5 | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 11 1 | 20 1 | 3 1 | 4 ½ | |
13 | NC | SPARVOLI FEDERICO | 1440 | 1.5 | 2 0 | 4 0 | BYE 1 | 19 0 | 21 0 | 10 0 | 14 ½ | |
14 | NC | BOZZETTI Mauro | 1434 | 2.5 | 3 0 | 7 0 | 19 ½ | BYE 1 | 18 ½ | 16 0 | 13 ½ | |
15 | NC | RENZI Mario | 1425 | 4.0 | 4 1 | 2 0 | 21 1 | 20 0 | 9 1 | 17 ½ | 5 ½ | |
16 | 3N | SCARPA Alessandra | 1422 | 3.0 | 5 ½ | 8 1 | 9 ½ | 2 0 | 7 0 | 14 1 | 17 0 | |
17 | -- | Busi Piero | 1397 | 4.0 | 6 ½ | 9 0 | 5 ½ | 7 ½ | 8 1 | 15 ½ | 16 1 | |
18 | -- | Brandi Marcello | 1400 | 3.0 | 8 ½ | 10 1 | 3 0 | 6 0 | 14 ½ | 19 ½ | 20 ½ | |
19 | NC | FERRETTI Elia | 1374 | 3.5 | 9 ½ | 6 0 | 14 ½ | 13 1 | 5 0 | 18 ½ | BYE 1 | |
20 | NC | SQUADRANI Giovanni | 1371 | 3.5 | 10 ½ | 1 ½ | 7 1 | 15 1 | 12 0 | 5 0 | 18 ½ | |
21 | NC | LORENZINI Barbara | 1140 | 2.0 | 11 0 | BYE 1 | 15 0 | 5 0 | 13 1 | 9 0 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)