II GABICCE 2014 - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Nome Torneo | II GABICCE 2014 - A |
Luogo | Gabicce Mare |
Federazione | ITA |
Date Begin | 02/01/2014 |
Date End | 06/01/2014 |
Arbitro/i | IA R.Renier (811173)-NA S.Rombaldoni-NA R.DeAmicis |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT S-B ARO |
Registered Players | 37 |
Number of Federations | 8 |
Average Rating (all) | 2160 |
Average Rating (only FIDE rated) | 2160 |
Players from ITA Federazione | 27 |
Players NOT from ITA Federazione | 10 |
FIDE rated players | 37 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federazione | 0 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 13 |
GM players | 4 |
WGM players | 0 |
IM players | 4 |
WIM players | 0 |
FM players | 5 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 5 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)