fano 141214-u16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FNC SERAFINI Diego | 1416 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | 5 | FNC SERAFINI Jacopo | 1419 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 7 | FNC RAZZI Nicola | 1464 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | 9 | FNC DI VINCENZO Nicolo' | 1479 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | 1 | Gxx RIZZANI Tobia | 1389 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 8 | Fxx TURCANU Marcus | 1413 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 4 | PAGNINI ELOISA | 1440 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 3 | Fxx AMERI Javid | 1413 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 2 | GNC ROMBALDONI Kira | 1266 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)