RAPID U8U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
2 | BARCHIESI EMMA | xxx | 0 | 1440 | |
3 | BARCHIESI ROBERTA | xxx | 0 | 1440 | |
4 | BONAZZELLI LEONARDO | NC | 0 | 1440 | |
5 | BORGOGELLI EDOARDO | NC | 0 | 1440 | |
6 | BRUSADELLI ANDREA | xxx | 0 | 1440 | |
7 | COSTANZI MANUEL | xxx | 0 | 1440 | |
8 | COSTANZI NICOLAS | xxx | 0 | 1440 | |
22 | DI SANTE Alessandro | FNC | 0 | 1404 | |
27 | DI VINCENZO NICOLO' | xxx | 0 | 1440 | |
9 | DONINI RICCARDO | NC | 0 | 1440 | |
28 | FERRETTI ELIA | xxx | 0 | 1440 | |
10 | GALEOTTI LUCA | NC | 0 | 1440 | |
21 | IPPOLITI Daniele | Fxx | 0 | 1413 | |
11 | LAICI ANDREA | NC | 0 | 1440 | |
23 | LUNGHI Daniele | FNC | 0 | 1404 | |
1 | LUNGHI Samuele | F3N | 0 | 1542 | |
12 | MARCHETTI GRETA | NC | 0 | 1440 | |
13 | MATTIOLI OLMO | NC | 0 | 1440 | |
14 | PAOLINI TOMMASO | NC | 0 | 1440 | |
15 | PIERUCCI MICHELE | xxx | 0 | 1440 | |
29 | RAZZI NICOLA | xxx | 0 | 1440 | |
25 | ROVEDI Matteo | Gxx | 0 | 1347 | |
24 | SAVORETTI Luca | GNC | 0 | 1368 | |
26 | SCARPA Alessandra | G3N | 0 | 1266 | |
16 | SCARPA GIULIA | xxx | 0 | 1440 | |
17 | SCODAVOLPE MATTEO | NC | 0 | 1440 | |
20 | SERLONI Ludovico | F3N | 0 | 1437 | |
18 | SORCINELLI GIACOMO | NC | 0 | 1440 | |
19 | UGUCCIONI GIOVANNI | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA)