Torneo Giovanile - U12-U14-U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
16 | AGOSTINELLI Gianmarco | NC | 0 | 1413 | |
3 | AMANI Alex | NC | 0 | 1440 | |
2 | ANTONELLI Laura | NC | 0 | 1488 | |
17 | CICETTI Andrea | NC | 0 | 1359 | |
4 | COLCIAGO Maria Chiara | NC | 0 | 1440 | |
1 | CRISTICCHIA Matteo | 2N | 0 | 1614 | |
5 | DE MARIA Gianmarco | NC | 0 | 1440 | |
6 | FALAPPA Elisa | NC | 0 | 1440 | |
19 | FERMANI Alessio | NC | 0 | 1257 | |
18 | FERRONI Mattia | NC | 0 | 1344 | |
7 | LOMBARDI Luca | NC | 0 | 1440 | |
8 | LUCARINI Riccardo | NC | 0 | 1440 | |
9 | MICUCCI Enrico | NC | 0 | 1440 | |
10 | NACCARELLO Federico | NC | 0 | 1440 | |
11 | NOCCHI Dario | NC | 0 | 1440 | |
12 | ROTATORI Daniele | NC | 0 | 1440 | |
13 | SCIABARRA' Laura | NC | 0 | 1440 | |
14 | SCIABARRA' Massimo Gerlando | NC | 0 | 1440 | |
15 | STORINI Camilla | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)