Torneo Giovanile - U12-U14-U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N CRISTICCHIA Matteo | (1.0) | 1 | 1 - 0 | 14 | (1.0) | SCIABARRA' Massimo Gerlando | ||
2 | AGOSTINELLI Gianmarco | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 2 | (1.0) | ANTONELLI Laura | ||
3 | CICETTI Andrea | (1.0) | 17 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | FALAPPA Elisa | ||
4 | FERMANI Alessio | (1.0) | 19 | 0 - 1 | 12 | (1.0) | ROTATORI Daniele | ||
5 | SCIABARRA' Laura | (1.0) | 13 | 0 - 1 | 18 | (1.0) | FERRONI Mattia | ||
6 | AMANI Alex | (0.0) | 3 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | LUCARINI Riccardo | ||
7 | MICUCCI Enrico | (0.0) | 9 | 1 - 0 | 4 | (0.0) | COLCIAGO Maria Chiara | ||
8 | DE MARIA Gianmarco | (0.0) | 5 | 0 - 1 | 10 | (0.0) | NACCARELLO Federico | ||
9 | LOMBARDI Luca | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | NOCCHI Dario | ||
10 | STORINI Camilla | (0.0) | 15 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)