R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | E | ORFINI Nicolo' | 1671 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | B | 10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
3 | W | 14 | E | MARINUCCI Johnny | 1742 | 400 | 0.92 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4 | W | 11 | D | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 400 | 0.92 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
5 | B | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2048 | 400 | 0.92 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
6 | W | 13 | E | MEDORINI Massimilian | 1788 | 400 | 0.92 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
7 | B | 4 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | 400 | 0.92 | 3.0 | 18.0 | 14.0 |
var = -8, PRtg=2157 | 1848 | 6.44 | 18.0 | 66.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | E | FRATINI Mauro | 1667 | 390 | 0.91 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
2 | W | 9 | C | SBRACCIA Giovanni | 1864 | 193 | 0.75 | 3.0 | 6.0 | 16.0 |
3 | B | 11 | D | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 234 | 0.79 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
4 | W | 28 | G | LATTANZI Matteo | 1350 | 400 | 0.92 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
5 | B | 13 | E | MEDORINI Massimilian | 1788 | 269 | 0.83 | 0.0 | 10.0 | 15.0 |
6 | W | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2048 | 9 | 0.51 | 3.0 | 13.0 | 12.0 |
7 | B | 7 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1891 | 166 | 0.72 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
var = 3, PRtg=2006 | 1776 | 5.43 | 16.0 | 65.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | D | FIORAVANTI Emidio | 1649 | 399 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | B | 12 | E | SANTINELLI Michele | 1793 | 255 | 0.81 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
3 | W | 10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 214 | 0.77 | 0.0 | 6.0 | 15.0 |
4 | B | 7 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1891 | 157 | 0.71 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
5 | W | 1 | A | BONTEMPI Piero | 2544 | 400 | 0.08 | 0.0 | 9.0 | 18.0 |
6 | B | 2 | C | FIORAVANTI Diego | 2057 | 9 | 0.49 | 0.0 | 9.0 | 16.0 |
7 | W | 18 | F | PIERANTOZZI Matteo | 1590 | 400 | 0.92 | 3.0 | 12.0 | 7.0 |
var = -21, PRtg=1958 | 1908 | 4.70 | 12.0 | 54.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | F | PIERANTOZZI Matteo | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 28 | G | LATTANZI Matteo | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | B | 26 | F | CICCALE' Piero | 1413 | 400 | 0.92 | 3.0 | 5.0 | 9.0 |
4 | W | 20 | F | PALESTINI Arsen | 1449 | 400 | 0.92 | 3.0 | 8.0 | 6.0 |
5 | B | 10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 193 | 0.75 | 3.0 | 11.0 | 15.0 |
6 | W | 5 | C | SUPPA Ercole | 1956 | 71 | 0.60 | 3.0 | 14.0 | 13.0 |
7 | W | 1 | A | BONTEMPI Piero | 2544 | 400 | 0.08 | 0.0 | 14.0 | 18.0 |
var = -3, PRtg=1892 | 1734 | 5.11 | 14.0 | 55.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | F | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 387 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | B | 23 | F | SIMONETTI Yuri | 1430 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | E | ORFINI Nicolo' | 1671 | 285 | 0.84 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
4 | B | 9 | C | SBRACCIA Giovanni | 1864 | 92 | 0.63 | 1.0 | 7.0 | 16.0 |
5 | W | 8 | C | REBEGGIANI Andrea | 1875 | 81 | 0.61 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | B | 4 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | 71 | 0.40 | 0.0 | 10.0 | 14.0 |
7 | W | 11 | D | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 133 | 0.68 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
var = -15, PRtg=1853 | 1751 | 4.99 | 13.0 | 49.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | F | PALESTINI Arsen | 1449 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 11 | D | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 105 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
3 | B | 28 | G | LATTANZI Matteo | 1350 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | W | 16 | E | FRATINI Mauro | 1667 | 261 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
5 | B | 26 | F | CICCALE' Piero | 1413 | 400 | 0.92 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
6 | W | 24 | F | MERCURI Paolo | 1428 | 400 | 0.92 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
7 | B | 19 | F | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 359 | 0.90 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = -60, PRtg=1578 | 1528 | 6.04 | 12.0 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1445 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | B | 19 | F | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 322 | 0.87 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
3 | W | 13 | E | MEDORINI Massimilian | 1788 | 103 | 0.64 | 0.0 | 6.0 | 15.0 |
4 | W | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2048 | 157 | 0.29 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
5 | B | 20 | F | PALESTINI Arsen | 1449 | 400 | 0.92 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
6 | B | 15 | E | ORFINI Nicolo' | 1671 | 220 | 0.78 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
7 | W | 2 | C | FIORAVANTI Diego | 2057 | 166 | 0.28 | 0.0 | 12.0 | 16.0 |
var = -21, PRtg=1768 | 1718 | 4.70 | 12.0 | 54.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | F | CICCALE' GIULIA | 1440 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | E | MEDORINI Massimilian | 1788 | 87 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
3 | B | 16 | E | FRATINI Mauro | 1667 | 208 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
4 | W | 18 | F | PIERANTOZZI Matteo | 1590 | 285 | 0.84 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
5 | B | 5 | C | SUPPA Ercole | 1956 | 81 | 0.39 | 0.0 | 7.0 | 13.0 |
6 | W | 17 | D | FIORAVANTI Emidio | 1649 | 226 | 0.79 | 3.0 | 10.0 | 9.0 |
7 | B | 10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 41 | 0.56 | 0.0 | 10.0 | 15.0 |
var = -42, PRtg=1703 | 1703 | 4.89 | 10.0 | 44.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | F | SIMONETTI Yuri | 1430 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | C | FIORAVANTI Diego | 2057 | 193 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
3 | W | 12 | E | SANTINELLI Michele | 1793 | 71 | 0.60 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
4 | W | 5 | C | SUPPA Ercole | 1956 | 92 | 0.37 | 1.0 | 7.0 | 13.0 |
5 | B | 16 | E | FRATINI Mauro | 1667 | 197 | 0.75 | 3.0 | 10.0 | 13.0 |
6 | W | 11 | D | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 41 | 0.56 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
7 | B | 13 | E | MEDORINI Massimilian | 1788 | 76 | 0.60 | 3.0 | 16.0 | 15.0 |
var = 45, PRtg=2018 | 1788 | 4.05 | 16.0 | 58.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | F | MERCURI Paolo | 1428 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 1 | A | BONTEMPI Piero | 2544 | 400 | 0.08 | 3.0 | 6.0 | 18.0 |
3 | B | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2048 | 214 | 0.23 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
4 | B | 13 | E | MEDORINI Massimilian | 1788 | 46 | 0.56 | 0.0 | 9.0 | 15.0 |
5 | W | 4 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | 193 | 0.25 | 0.0 | 9.0 | 14.0 |
6 | B | 19 | F | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 265 | 0.82 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
7 | W | 8 | C | REBEGGIANI Andrea | 1875 | 41 | 0.44 | 3.0 | 15.0 | 10.0 |
var = 51, PRtg=2055 | 1897 | 3.30 | 15.0 | 63.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | F | VANNICOLA Roberto | 1428 | 395 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | B | 6 | D | MAROZZI Giovanni | 1928 | 105 | 0.36 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
3 | W | 2 | C | FIORAVANTI Diego | 2057 | 234 | 0.21 | 1.0 | 7.0 | 16.0 |
4 | B | 1 | A | BONTEMPI Piero | 2544 | 400 | 0.08 | 0.0 | 7.0 | 18.0 |
5 | W | 28 | G | LATTANZI Matteo | 1350 | 400 | 0.92 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
6 | B | 9 | C | SBRACCIA Giovanni | 1864 | 41 | 0.44 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
7 | B | 5 | C | SUPPA Ercole | 1956 | 133 | 0.32 | 0.0 | 10.0 | 13.0 |
var = 9, PRtg=1875 | 1875 | 3.25 | 10.0 | 53.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | F | CICCALE' Piero | 1413 | 380 | 0.91 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | W | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2048 | 255 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | B | 9 | C | SBRACCIA Giovanni | 1864 | 71 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
4 | B | 15 | E | ORFINI Nicolo' | 1671 | 122 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | W | 18 | F | PIERANTOZZI Matteo | 1590 | 203 | 0.76 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
6 | W | 20 | F | PALESTINI Arsen | 1449 | 344 | 0.88 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
7 | B | 16 | E | FRATINI Mauro | 1667 | 126 | 0.67 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
var = -45, PRtg=1622 | 1672 | 4.48 | 9.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | F | PALESTINI Piera | 1413 | 375 | 0.91 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
2 | B | 8 | C | REBEGGIANI Andrea | 1875 | 87 | 0.38 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | B | 7 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1891 | 103 | 0.36 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
4 | W | 10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 46 | 0.44 | 3.0 | 12.0 | 15.0 |
5 | W | 2 | C | FIORAVANTI Diego | 2057 | 269 | 0.17 | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
6 | B | 1 | A | BONTEMPI Piero | 2544 | 400 | 0.08 | 0.0 | 15.0 | 18.0 |
7 | W | 9 | C | SBRACCIA Giovanni | 1864 | 76 | 0.40 | 0.0 | 15.0 | 16.0 |
var = 69, PRtg=2083 | 1925 | 2.74 | 15.0 | 75.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | G | LATTANZI Matteo | 1350 | 392 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 18 | F | PIERANTOZZI Matteo | 1590 | 152 | 0.70 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | B | 1 | A | BONTEMPI Piero | 2544 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | B | 19 | F | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 173 | 0.73 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | W | 25 | F | VANNICOLA Roberto | 1428 | 314 | 0.86 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | W | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1445 | 297 | 0.85 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
7 | B | 15 | E | ORFINI Nicolo' | 1671 | 71 | 0.60 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = -51, PRtg=1607 | 1657 | 4.74 | 9.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | A | BONTEMPI Piero | 2544 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
2 | W | 22 | F | CICCALE' GIULIA | 1440 | 231 | 0.79 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | C | SUPPA Ercole | 1956 | 285 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
4 | W | 12 | E | SANTINELLI Michele | 1793 | 122 | 0.33 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
5 | B | 17 | D | FIORAVANTI Emidio | 1649 | 22 | 0.53 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | W | 7 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1891 | 220 | 0.22 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
7 | W | 14 | E | MARINUCCI Johnny | 1742 | 71 | 0.40 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = 45, PRtg=1909 | 1859 | 2.51 | 12.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | C | FIORAVANTI Diego | 2057 | 390 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | B | 25 | F | VANNICOLA Roberto | 1428 | 239 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | W | 8 | C | REBEGGIANI Andrea | 1875 | 208 | 0.23 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
4 | B | 6 | D | MAROZZI Giovanni | 1928 | 261 | 0.18 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
5 | W | 9 | C | SBRACCIA Giovanni | 1864 | 197 | 0.25 | 0.0 | 7.0 | 16.0 |
6 | B | 28 | G | LATTANZI Matteo | 1350 | 317 | 0.87 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
7 | W | 12 | E | SANTINELLI Michele | 1793 | 126 | 0.33 | 3.0 | 13.0 | 9.0 |
var = 54, PRtg=1858 | 1756 | 2.75 | 13.0 | 44.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2048 | 399 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 24 | F | MERCURI Paolo | 1428 | 221 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 23 | F | SIMONETTI Yuri | 1430 | 219 | 0.78 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 27 | F | PALESTINI Piera | 1413 | 236 | 0.80 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
5 | W | 15 | E | ORFINI Nicolo' | 1671 | 22 | 0.47 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
6 | B | 8 | C | REBEGGIANI Andrea | 1875 | 226 | 0.21 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
7 | B | 20 | F | PALESTINI Arsen | 1449 | 200 | 0.76 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = -27, PRtg=1566 | 1616 | 3.88 | 9.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | B | 14 | E | MARINUCCI Johnny | 1742 | 152 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | W | 19 | F | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 21 | 0.53 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
4 | B | 8 | C | REBEGGIANI Andrea | 1875 | 285 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
5 | B | 12 | E | SANTINELLI Michele | 1793 | 203 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
6 | W | 22 | F | CICCALE' GIULIA | 1440 | 150 | 0.70 | 3.0 | 7.0 | 3.0 |
7 | B | 3 | C | DI MATTEO Giovanni | 2048 | 400 | 0.08 | 0.0 | 7.0 | 12.0 |
var = 12, PRtg=1683 | 1785 | 2.09 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | C | SUPPA Ercole | 1956 | 387 | 0.09 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
2 | W | 7 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1891 | 322 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | B | 18 | F | PIERANTOZZI Matteo | 1590 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | W | 14 | E | MARINUCCI Johnny | 1742 | 173 | 0.27 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
5 | B | 24 | F | MERCURI Paolo | 1428 | 141 | 0.69 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
6 | W | 10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 265 | 0.18 | 0.0 | 9.0 | 15.0 |
7 | W | 6 | D | MAROZZI Giovanni | 1928 | 359 | 0.10 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = 33, PRtg=1717 | 1767 | 1.93 | 9.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | D | MAROZZI Giovanni | 1928 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | B | 27 | F | PALESTINI Piera | 1413 | 36 | 0.55 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
3 | W | 24 | F | MERCURI Paolo | 1428 | 21 | 0.53 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | B | 4 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | 400 | 0.08 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
5 | W | 7 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1891 | 400 | 0.08 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
6 | B | 12 | E | SANTINELLI Michele | 1793 | 344 | 0.12 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
7 | W | 17 | D | FIORAVANTI Emidio | 1649 | 200 | 0.24 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = 9, PRtg=1575 | 1733 | 1.68 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1891 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 26 | F | CICCALE' Piero | 1413 | 32 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | W | 25 | F | VANNICOLA Roberto | 1428 | 17 | 0.52 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 24 | F | MERCURI Paolo | 1428 | 17 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 27 | F | PALESTINI Piera | 1413 | 32 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | B | 14 | E | MARINUCCI Johnny | 1742 | 297 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
7 | B | 22 | F | CICCALE' GIULIA | 1440 | 5 | 0.51 | 3.0 | 7.0 | 3.0 |
var = -12, PRtg=1434 | 1536 | 2.86 | 7.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | C | REBEGGIANI Andrea | 1875 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | B | 15 | E | ORFINI Nicolo' | 1671 | 231 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
3 | W | 27 | F | PALESTINI Piera | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
4 | B | 25 | F | VANNICOLA Roberto | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
5 | W | 23 | F | SIMONETTI Yuri | 1430 | 10 | 0.51 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | F | PIERANTOZZI Matteo | 1590 | 150 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | W | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1445 | 5 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
var = -48, PRtg=1241 | 1550 | 2.65 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | C | SBRACCIA Giovanni | 1864 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | W | 5 | C | SUPPA Ercole | 1956 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
3 | B | 17 | D | FIORAVANTI Emidio | 1649 | 219 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
4 | W | 26 | F | CICCALE' Piero | 1413 | 17 | 0.52 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 22 | F | CICCALE' GIULIA | 1440 | 10 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -12, PRtg=1424 | 1664 | 1.39 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | C | PIERANTOZZI Stanisla | 1834 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
2 | B | 17 | D | FIORAVANTI Emidio | 1649 | 221 | 0.22 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
3 | B | 20 | F | PALESTINI Arsen | 1449 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1445 | 17 | 0.48 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
5 | W | 19 | F | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 141 | 0.31 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
6 | B | 6 | D | MAROZZI Giovanni | 1928 | 400 | 0.08 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
7 | W | 26 | F | CICCALE' Piero | 1413 | 15 | 0.52 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = -6, PRtg=1454 | 1612 | 2.16 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | D | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 395 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 16 | E | FRATINI Mauro | 1667 | 239 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
3 | B | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1445 | 17 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
4 | W | 22 | F | CICCALE' GIULIA | 1440 | 12 | 0.48 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | E | MARINUCCI Johnny | 1742 | 314 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
6 | W | 27 | F | PALESTINI Piera | 1413 | 15 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 6.0 | 0.0 | |
var = -27, PRtg=1315 | 1588 | 1.90 | 6.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | E | SANTINELLI Michele | 1793 | 380 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | B | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1445 | 32 | 0.46 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | W | 4 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
4 | B | 23 | F | SIMONETTI Yuri | 1430 | 17 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | D | MAROZZI Giovanni | 1928 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 6.0 | 0.0 | |
7 | B | 24 | F | MERCURI Paolo | 1428 | 15 | 0.48 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = 9, PRtg=1550 | 1675 | 1.67 | 9.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | E | MEDORINI Massimilian | 1788 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
2 | W | 20 | F | PALESTINI Arsen | 1449 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | B | 22 | F | CICCALE' GIULIA | 1440 | 27 | 0.46 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | D | FIORAVANTI Emidio | 1649 | 236 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 21 | F | LIBETTI Francesco | 1445 | 32 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 25 | F | VANNICOLA Roberto | 1428 | 15 | 0.48 | 3.0 | 7.0 | 6.0 |
7 | W | 28 | G | LATTANZI Matteo | 1350 | 63 | 0.59 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
var = 24, PRtg=1507 | 1507 | 2.73 | 10.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | E | MARINUCCI Johnny | 1742 | 392 | 0.08 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | B | 4 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 14.0 |
3 | W | 6 | D | MAROZZI Giovanni | 1928 | 400 | 0.08 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
