XI° Torneo Open Inverno 2013 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BONTEMPI Piero | FM | 2369 | 2369 | |
2 | LUCIANI Valerio | FM | 2231 | 2231 | |
3 | BORGIANI Flavio | M | 2171 | 2171 | |
4 | FIORAVANTI Diego | CM | 2092 | 2092 | |
5 | VIVIANI Alessio | CM | 2083 | 2083 | |
6 | GIACOMETTI Carlo | CM | 2045 | 2045 | |
7 | GREGORI Giacomo | CM | 2040 | 2040 | |
8 | SIRENA Gianni | CM | 2031 | 2031 | |
9 | GIACOMETTI Franco | CM | 1984 | 1984 | |
10 | GUGLIELMI Dante | CM | 1923 | 1923 | |
11 | RECCHI Antonio | 1N | 1911 | 1911 | |
12 | MEDORINI Massimiliano | 1N | 1898 | 1898 | |
13 | FIORAVANTI Emidio | CM | 1892 | 1892 | |
14 | SPANO' CUOMO Gaetano | 1N | 1866 | 1866 | |
15 | SANTINELLI Michele | 1N | 1832 | 1832 | |
16 | NAGNI Marco | 1N | 1818 | 1818 | |
17 | DI MARTINO Antonio | CM | 1792 | 1792 | |
18 | PIERGENTILI Roberto | 1N | 1762 | 1762 | |
19 | MARINUCCI Johnny | 2N | 1701 | 1701 | |
20 | CARDOLA Luca | 2N | 0 | 1673 | |
21 | RANIERI Matteo | 3N | 1516 | 1516 | |
22 | CIRIOLO Lorenzo | NC | 0 | 1479 | |
23 | CIARAMELLA Lorenzo | NC | 0 | 1440 | |
24 | LIBETTI Francesco | 3N | 0 | 1430 | |
25 | COCCAGNA Marcello | NC | 1419 | 1419 | |
26 | PALESTINI Arsen | NC | 0 | 1401 | |
27 | CARLETTI RICCARDO | NC | 0 | 1400 | |
28 | SIMONETTI Yuri | 3N | 0 | 1385 | |
29 | CICCALE' Piero | NC | 0 | 1383 | |
30 | PALESTINI Piera | NC | 1365 | 1365 | |
31 | CIRIOLO Enrico | NC | 0 | 1257 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)