X° Torneo Open"INVERNO" 2012 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANDOLINI Riccardo | CM | 2099 | 2099 | |
3 | MAROZZI Giovanni | CM | 1924 | 1924 | |
2 | GUGLIELMI Dante | CM | 1918 | 1918 | |
4 | GIOBBI Costantino | CM | 1856 | 1856 | |
5 | SPANO' CUOMO Gaetano | 1N | 1813 | 1813 | |
6 | SANTINELLI Michele | 1N | 1784 | 1784 | |
7 | MARINUCCI Johnny | 2N | 1754 | 1754 | |
8 | SILVESTRI Giorgio | 1N | 1729 | 1729 | |
9 | AGOSTINELLI Matteo | 2N | 1701 | 1701 | |
10 | CARDOLA Luca | 2N | 0 | 1652 | |
11 | VANNICOLA Roberto | 3N | 1496 | 1496 | |
12 | DEVAMBEZ Andrea | NC | 0 | 1452 | |
13 | PALESTINI Arsen | NC | 0 | 1437 | |
14 | LIBETTI Francesco | 3N | 0 | 1436 | |
15 | SIMONETTI Yuri | 3N | 0 | 1397 | |
16 | PALESTINI Piera | NC | 0 | 1302 | |
17 | PIERANTOZZI Francesc | NC | 0 | 1272 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)