Team History

1 Istituto Comprensivo, Rat=1494 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ISTITUTO COMPRENSIVO 1440 2 4.0 2.0
2 B 4 ISTITUTO COMPRENSIVO 1455 2 3.0 6.0
3 W 2 SCUOLA SECONDARIA DI 1478 1 2.0 9.0
4 B 10 ISTITUTO COMPRENSIVO 1427 2 3.0 4.0
5 B 3 SCUOLA MEDIA "DONATE 1461 2 3.5 6.0
9.0 15.5 27.0

2 SCUOLA SECONDARIA DI, Rat=1478 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 1440 2 4.0 2.0
2 W 11 I.C. UGO BETTI 0 2 4.0 6.0
3 B 1 Istituto Comprensivo 1494 1 2.0 9.0
4 W 3 SCUOLA MEDIA "DONATE 1461 2 3.0 6.0
5 W 9 ISTITUTO COMPRENSIVO 1428 2 3.0 6.0
9.0 16.0 29.0

3 SCUOLA MEDIA "DONATE, Rat=1461 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 SCUOLA SECONDARIA CA 1440 2 3.0 4.0
2 B 10 ISTITUTO COMPRENSIVO 1427 2 4.0 4.0
3 W 4 ISTITUTO COMPRENSIVO 1455 2 2.5 6.0
4 B 2 SCUOLA SECONDARIA DI 1478 0 1.0 9.0
5 W 1 Istituto Comprensivo 1494 0 0.5 9.0
6.0 11.0 32.0

4 ISTITUTO COMPRENSIVO, Rat=1455 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 ISTITUTO COMPRENSIVO 1428 2 3.0 6.0
2 W 1 Istituto Comprensivo 1494 0 1.0 9.0
3 B 3 SCUOLA MEDIA "DONATE 1461 0 1.5 6.0
4 W 8 SCUOLA SECONDARIA CA 1440 2 4.0 4.0
5 W 10 ISTITUTO COMPRENSIVO 1427 2 3.0 4.0
6.0 12.5 29.0

5 I. C. STATALE "G. GA, Rat=1440 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 ISTITUTO COMPRENSIVO 1427 0 1.5 4.0
2 B 6 ISTITUTO COMPRENSIVO 1440 2 3.0 2.0
3 W 8 SCUOLA SECONDARIA CA 1440 2 3.0 4.0
4 B 9 ISTITUTO COMPRENSIVO 1428 0 0.0 6.0
5 B 11 I.C. UGO BETTI 0 0 1.0 6.0
4.0 8.5 22.0

6 ISTITUTO COMPRENSIVO, Rat=1440 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Istituto Comprensivo 1494 0 0.0 9.0
2 W 5 I. C. STATALE "G. GA 1440 0 1.0 4.0
3 W 9 ISTITUTO COMPRENSIVO 1428 0 0.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 8 SCUOLA SECONDARIA CA 1440 0 0.0 4.0
0.0 3.0 25.0

7 ISTITUTO COMPRENSIVO, Rat=1440 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 SCUOLA SECONDARIA DI 1478 0 0.0 9.0
2 B 8 SCUOLA SECONDARIA CA 1440 0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 11 I.C. UGO BETTI 0 0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 3.0 21.0

8 SCUOLA SECONDARIA CA, Rat=1440 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 SCUOLA MEDIA "DONATE 1461 0 1.0 6.0
2 W 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 1440 2 4.0 2.0
3 B 5 I. C. STATALE "G. GA 1440 0 1.0 4.0
4 B 4 ISTITUTO COMPRENSIVO 1455 0 0.0 6.0
5 W 6 ISTITUTO COMPRENSIVO 1440 2 4.0 2.0
4.0 10.0 20.0

9 ISTITUTO COMPRENSIVO, Rat=1428 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 ISTITUTO COMPRENSIVO 1455 0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 6 ISTITUTO COMPRENSIVO 1440 2 4.0 2.0
4 W 5 I. C. STATALE "G. GA 1440 2 4.0 4.0
5 B 2 SCUOLA SECONDARIA DI 1478 0 1.0 9.0
4.0 12.0 27.0

10 ISTITUTO COMPRENSIVO, Rat=1427 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I. C. STATALE "G. GA 1440 2 2.5 4.0
2 W 3 SCUOLA MEDIA "DONATE 1461 0 0.0 6.0
3 B 11 I.C. UGO BETTI 0 2 4.0 6.0
4 W 1 Istituto Comprensivo 1494 0 1.0 9.0
5 B 4 ISTITUTO COMPRENSIVO 1455 0 1.0 6.0
4.0 8.5 31.0

11 I.C. UGO BETTI , Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 2 SCUOLA SECONDARIA DI 1478 0 0.0 9.0
3 W 10 ISTITUTO COMPRENSIVO 1427 0 0.0 4.0
4 B 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 1440 2 3.0 2.0
5 W 5 I. C. STATALE "G. GA 1440 2 3.0 4.0
4.0 8.0 25.0

Generated by Vega