Team History

1 IC PELLIPARIO URBANI, Rat= 0 (PESARO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 5 IRCOLO DIDATTICO SAN 0 2 4.0 5.0
3 W 8 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 0.5 10.0
4 B 9 Istituto Comprensivo 0 2 4.0 6.0
5 W 6 ISITUTO COMPRENSIVO 0 1 2.0 7.0
5.0 12.5 35.0

2 CIRCOLO DIDATTICO VI, Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ISITUTO COMPRENSIVO 0 0 0.0 7.0
2 W 4 I.C. ALIGHIERI - scu 0 0 1.5 4.0
3 B 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 1.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 5 IRCOLO DIDATTICO SAN 0 0 1.5 5.0
0.0 6.0 24.0

3 CIRCOLO DIDATTICO VI, Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 6 ISITUTO COMPRENSIVO 0 0 0.0 7.0
4 B 5 IRCOLO DIDATTICO SAN 0 1 2.0 5.0
5 W 9 Istituto Comprensivo 0 0 1.0 6.0
1.0 6.0 27.0

4 I.C. ALIGHIERI - scu, Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 0.5 10.0
2 B 2 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 2 2.5 2.0
3 W 9 Istituto Comprensivo 0 0 0.5 6.0
4 W 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 0.5 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2.0 6.0 28.0

5 IRCOLO DIDATTICO SAN, Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 Istituto Comprensivo 0 0 1.0 6.0
2 W 1 IC PELLIPARIO URBANI 0 0 0.0 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 3 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 1 2.0 3.0
5 B 2 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 2 2.5 2.0
3.0 7.5 23.0

6 ISITUTO COMPRENSIVO , Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 2 4.0 2.0
2 W 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 2 3.0 6.0
3 B 3 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 2 4.0 3.0
4 W 8 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 1.5 10.0
5 B 1 IC PELLIPARIO URBANI 0 1 2.0 7.0
7.0 14.5 28.0

7 ISTITUTO COMPRENSIVO, Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 2 3.0 3.0
2 B 6 ISITUTO COMPRENSIVO 0 0 1.0 7.0
3 W 2 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 2 3.0 2.0
4 B 4 I.C. ALIGHIERI - scu 0 2 3.5 4.0
5 B 8 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 0.0 10.0
6.0 10.5 26.0

8 ISTITUTO COMPRENSIVO, Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 I.C. ALIGHIERI - scu 0 2 3.5 4.0
2 W 9 Istituto Comprensivo 0 2 3.0 6.0
3 B 1 IC PELLIPARIO URBANI 0 2 3.5 7.0
4 B 6 ISITUTO COMPRENSIVO 0 2 2.5 7.0
5 W 7 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 2 4.0 6.0
10.0 16.5 30.0

9 Istituto Comprensivo, Rat= 0 (MAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 IRCOLO DIDATTICO SAN 0 2 3.0 5.0
2 B 8 ISTITUTO COMPRENSIVO 0 0 1.0 10.0
3 B 4 I.C. ALIGHIERI - scu 0 2 3.5 4.0
4 W 1 IC PELLIPARIO URBANI 0 0 0.0 7.0
5 B 3 CIRCOLO DIDATTICO VI 0 2 3.0 3.0
6.0 10.5 29.0

Generated by Vega