R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | CAIMMI Nicola | 1440 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 297 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 4 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 126 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 10.5 |
5 | W | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 354 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
6 | B | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 207 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 7.5 |
7 | W | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 336 | 0.88 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
8 | B | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 141 | 0.69 | 1.0 | 7.5 | 6.0 |
9 | W | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 219 | 0.78 | 1.0 | 8.5 | 6.5 |
10 | B | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.5 | 6.0 |
11 | W | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 318 | 0.87 | 1.0 | 10.5 | 5.5 |
var = 45, PRtg=2015 | 1514 | 8.96 | 10.5 | 62.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 177 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 93 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
4 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 126 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 10.5 |
5 | B | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
6 | W | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 279 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
7 | B | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 171 | 0.73 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
8 | W | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 81 | 0.61 | 1.0 | 7.5 | 7.5 |
9 | B | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 153 | 0.70 | 1.0 | 8.5 | 5.5 |
10 | W | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 249 | 0.81 | 1.0 | 9.5 | 5.0 |
11 | B | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 297 | 0.85 | 1.0 | 10.5 | 5.5 |
var = 90, PRtg=2011 | 1510 | 7.53 | 10.5 | 62.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | SCARLATTI Alessandro | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 195 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 213 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 4 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 60 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 10.5 |
6 | B | 19 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 264 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 141 | 0.31 | 0.0 | 5.0 | 10.5 |
9 | B | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 264 | 0.82 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
10 | B | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 78 | 0.61 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
11 | W | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 300 | 0.85 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -42, PRtg=1536 | 1500 | 7.44 | 6.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 201 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
4 | W | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 60 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 204 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
10 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
11 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 6, PRtg=1612 | 1540 | 2.77 | 3.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 147 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 16 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 129 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 90 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 207 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 10.5 |
7 | B | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 198 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 81 | 0.39 | 0.0 | 5.0 | 10.5 |
9 | W | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 96 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
10 | W | 19 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 198 | 0.76 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
11 | B | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 12 | 0.52 | 0.5 | 7.5 | 6.5 |
var = 27, PRtg=1633 | 1500 | 6.61 | 7.5 | 44.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 222 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 93 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
4 | B | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 135 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 19 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 186 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 99 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 219 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 10.5 |
10 | W | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 78 | 0.39 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
11 | W | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 12 | 0.48 | 0.5 | 6.5 | 7.5 |
var = 3, PRtg=1566 | 1501 | 6.39 | 6.5 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 144 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 126 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 138 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 18 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
9 | W | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 153 | 0.30 | 0.0 | 4.5 | 10.5 |
10 | B | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 39 | 0.55 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
11 | W | 15 | NC | SCARLATTI Alessandro | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
var = -18, PRtg=1465 | 1465 | 6.07 | 5.5 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 108 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 297 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 10.5 |
3 | B | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 24 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 90 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | W | 14 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 171 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 10.5 |
8 | B | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 18 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 21 | 0.53 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
10 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 39 | 0.55 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
11 | W | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 6 | 0.51 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
var = 54, PRtg=1610 | 1508 | 5.21 | 7.0 | 40.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 177 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 10.5 |
3 | W | 19 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 16 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 15 | 0.52 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 51 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 96 | 0.37 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
10 | W | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 120 | 0.66 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
11 | B | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 6 | 0.49 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
var = -3, PRtg=1474 | 1474 | 5.58 | 5.5 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.5 | 7.5 |
3 | B | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 87 | 0.62 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
4 | W | 21 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 13 | NC | CAIMMI Nicola | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
6 | W | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 15 | 0.48 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 99 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
9 | B | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 21 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
10 | W | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 39 | 0.45 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
11 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 318 | 0.13 | 0.0 | 5.5 | 10.5 |
var = 9, PRtg=1490 | 1490 | 5.17 | 5.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 108 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 24 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 108 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 24 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 19 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
7 | W | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 54 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
8 | B | 15 | NC | SCARLATTI Alessandro | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
9 | B | 13 | NC | CAIMMI Nicola | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
10 | W | 14 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
11 | W | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 84 | 0.62 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1465 | 1429 | 6.02 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 93 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 195 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 129 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
5 | B | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 18 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 336 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 10.5 |
8 | W | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 69 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 21 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 84 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
10 | W | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 39 | 0.45 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
11 | B | 16 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
var = -9, PRtg=1439 | 1468 | 5.30 | 5.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
2 | W | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | B | 15 | NC | SCARLATTI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 10 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
6 | B | 21 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
7 | W | 23 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
8 | B | 16 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
9 | W | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
10 | B | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
11 | W | 14 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
var = -150, PRtg= 644 | 1444 | 5.04 | 1.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
2 | B | 19 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 21 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 23 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 24 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | W | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | W | 15 | NC | SCARLATTI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
10 | B | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
11 | B | 13 | NC | CAIMMI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
var = -24, PRtg=1396 | 1425 | 5.76 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 201 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 20 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 63 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 13 | NC | CAIMMI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 24 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | W | 23 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | B | 21 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
8 | W | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
9 | B | 14 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
10 | W | 16 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
11 | B | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
var = -111, PRtg=1166 | 1428 | 5.70 | 2.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | F2N | MAGGIORE Francesco | 1581 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
4 | W | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | W | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | B | 23 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
8 | W | 13 | NC | CAIMMI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
9 | B | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
10 | B | 15 | NC | SCARLATTI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
11 | W | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
var = -18, PRtg=1406 | 1435 | 5.60 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1575 | 147 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
2 | W | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 75 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 213 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 135 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 1 | 2N | LODICI Lorenzo | 1782 | 354 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 10.5 |
6 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 18 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 24 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 75 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 51 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | B | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 69 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
10 | W | 23 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 75 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
11 | B | 18 | FNC | MONDAL Simona | 1407 | 21 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 42, PRtg=1533 | 1497 | 4.59 | 6.0 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 156 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 23 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 54 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 8 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | B | 25 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 24 | GNC | ANTONELLI Laura | 1353 | 54 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
7 | B | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 54 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 14 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 16 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
10 | B | 2 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 249 | 0.19 | 0.0 | 5.0 | 10.5 |
11 | W | 17 | FNC | RAVAIONI Jody | 1428 | 21 | 0.47 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 6, PRtg=1428 | 1457 | 4.78 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 14 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 63 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 9 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 102 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 22 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 18 | 0.53 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 264 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
