Cartellini Nazionali

1 B D'INNOCENTE Stefano , K=20, Elo=2327, ID=107249
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 F GIOFFRE' Stefano 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 C DI MATTEO Giovanni 2045 282 0.84 1.0 2.0 4.5
3 B 3 C FIORAVANTI Diego 2027 300 0.85 1.0 3.0 5.5
4 W 4 C GIOBBI Costantino 1900 400 0.92 0.0 3.0 4.0
5 B 5 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 6 D FIORAVANTI Emidio 1721 400 0.92 1.0 5.0 2.0
7 B 7 F CARDINALI Riccardo 1440 400 0.92 1.0 6.0 0.0
var = -6, PRtg=2072 1763 6.29 6.0 0.0

2 C DI MATTEO Giovanni , K=30, Elo=2045, ID=109136
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F CARDINALI Riccardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 1 B D'INNOCENTE Stefano 2327 282 0.16 0.0 1.0 6.0
3 W 8 F GIOFFRE' Stefano 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 3 C FIORAVANTI Diego 2027 18 0.53 0.5 2.5 5.5
5 B 4 C GIOBBI Costantino 1900 145 0.69 1.0 3.5 4.0
6 W 5 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 280 0.84 0.0 3.5 5.0
7 B 6 D FIORAVANTI Emidio 1721 324 0.87 1.0 4.5 2.0
var = -12, PRtg=1905 1803 4.93 4.5 0.0

3 C FIORAVANTI Diego , K=30, Elo=2027, ID=104739
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 D FIORAVANTI Emidio 1721 306 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 7 F CARDINALI Riccardo 1440 400 0.92 1.0 2.0 0.0
3 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2327 300 0.15 0.0 2.0 6.0
4 B 2 C DI MATTEO Giovanni 2045 18 0.47 0.5 2.5 4.5
5 W 8 F GIOFFRE' Stefano 1440 400 0.92 1.0 3.5 1.0
6 W 4 C GIOBBI Costantino 1900 127 0.67 1.0 4.5 4.0
7 B 5 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 262 0.82 1.0 5.5 5.0
var = 21, PRtg=2035 1805 4.81 5.5 0.0

4 C GIOBBI Costantino , K=30, Elo=1900, ID=101390
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 135 0.68 0.0 0.0 5.0
2 B 6 D FIORAVANTI Emidio 1721 179 0.73 1.0 1.0 2.0
3 W 7 F CARDINALI Riccardo 1440 400 0.92 1.0 2.0 0.0
4 B 1 B D'INNOCENTE Stefano 2327 400 0.08 1.0 3.0 6.0
5 W 2 C DI MATTEO Giovanni 2045 145 0.31 0.0 3.0 4.5
6 B 3 C FIORAVANTI Diego 2027 127 0.33 0.0 3.0 5.5
7 W 8 F GIOFFRE' Stefano 1440 400 0.92 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1874 1824 3.97 4.0 0.0

5 C PIERANTOZZI Stanisla, K=30, Elo=1765, ID=114062
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 C GIOBBI Costantino 1900 135 0.32 1.0 1.0 4.0
2 B 8 F GIOFFRE' Stefano 1440 325 0.87 1.0 2.0 1.0
3 W 6 D FIORAVANTI Emidio 1721 44 0.56 1.0 3.0 2.0
4 B 7 F CARDINALI Riccardo 1440 325 0.87 1.0 4.0 0.0
5 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2327 400 0.08 0.0 4.0 6.0
6 B 2 C DI MATTEO Giovanni 2045 280 0.16 1.0 5.0 4.5
7 W 3 C FIORAVANTI Diego 2027 262 0.18 0.0 5.0 5.5
var = 60, PRtg=2001 1843 3.04 5.0 0.0

6 D FIORAVANTI Emidio , K=30, Elo=1721, ID=104737
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C FIORAVANTI Diego 2027 306 0.14 0.0 0.0 5.5
2 W 4 C GIOBBI Costantino 1900 179 0.27 0.0 0.0 4.0
3 B 5 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 44 0.44 0.0 0.0 5.0
4 B 8 F GIOFFRE' Stefano 1440 281 0.84 1.0 1.0 1.0
5 W 7 F CARDINALI Riccardo 1440 281 0.84 1.0 2.0 0.0
6 B 1 B D'INNOCENTE Stefano 2327 400 0.08 0.0 2.0 6.0
7 W 2 C DI MATTEO Giovanni 2045 324 0.13 0.0 2.0 4.5
var = -21, PRtg=1691 1849 2.74 2.0 0.0

7 F CARDINALI Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=0
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 C DI MATTEO Giovanni 2045 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 3 C FIORAVANTI Diego 2027 400 0.08 0.0 0.0 5.5
3 B 4 C GIOBBI Costantino 1900 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 W 5 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 325 0.13 0.0 0.0 5.0
5 B 6 D FIORAVANTI Emidio 1721 281 0.16 0.0 0.0 2.0
6 B 8 F GIOFFRE' Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
7 W 1 B D'INNOCENTE Stefano 2327 400 0.08 0.0 0.0 6.0
var = -33, PRtg=1089 1889 1.11 0.0 0.0

8 F GIOFFRE' Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
TORNEO "CUPIDO", Stella di Monsampolo, 18/12/2010, 18/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 B D'INNOCENTE Stefano 2327 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 5 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 325 0.13 0.0 0.0 5.0
3 B 2 C DI MATTEO Giovanni 2045 400 0.08 0.0 0.0 4.5
4 W 6 D FIORAVANTI Emidio 1721 281 0.16 0.0 0.0 2.0
5 B 3 C FIORAVANTI Diego 2027 400 0.08 0.0 0.0 5.5
6 W 7 F CARDINALI Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
7 B 4 C GIOBBI Costantino 1900 400 0.08 0.0 1.0 4.0
var = -3, PRtg=1580 1889 1.11 1.0 0.0


Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )