Standings at round 6 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 2N Kazakov Zakhar | 1821 | 6.0 | 16.5 | 19.0 | 1556 | |
2 | 6 NC Mascioni Francesco | 1579 | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 1482 | |
3 | 5 2N Leo Raffaella Maria | 1615 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1506 | |
4 | 11 3N Bucci Samuele | 1500 | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1535 | |
5 | 14 NC Baiocco Gioele | 1482 | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 1590 | |
6 | 25 NC Sampaolesi Emanuele | 1399 | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1504 | |
7 | 2 2N Giorgetti Federico | 1728 | 4.0 | 17.0 | 20.0 | 1527 | |
8 | 7 NC Nicolai Diego Karol | 1544 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1576 | |
9 | 9 NC Sgreccia Lorenzo | 1529 | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 1545 | |
10 | 3 3N Coppari Cristian | 1653 | 3.0 | 20.0 | 23.0 | 1548 | |
11 | 12 NC Synyshyn Stanislav | 1499 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1548 | |
12 | 16 NC Aguida Janna | 1435 | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 1580 | |
13 | 8 NC Ruggeri Arianna | 1529 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1489 | |
14 | 4 NC Villano Francesco | 1652 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1494 | |
15 | 10 NC Bregagna Alessandro | 1520 | 3.0 | 16.0 | 18.5 | 1560 | |
16 | 15 NC Bacianini Francesco | 1463 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1444 | |
17 | 17 NC Cingolani Sofia | 1417 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1446 | |
18 | 13 NC Cecconi Daniel Cesare | 1494 | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 1491 | |
19 | 20 NC Canullo Gaia | 1399 | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1479 | |
20 | 22 NC De Michele Ivan | 1399 | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1496 | |
21 | 18 NC Anselmi Davide | 1399 | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1454 | |
22 | 19 NC Biondo Gioia | 1399 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 1479 | |
23 | 24 NC Di Agostino Serena | 1399 | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1445 | |
24 | 23 NC Della Valle Gaia | 1399 | 1.5 | 14.0 | 15.5 | 1477 | |
25 | 21 NC Castagnari Daria | 1399 | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1476 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |