Standings at round 5 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 M Rago Riccardo | 2026 | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1841 | |
2 | 2 M Rotoni Matteo | 2086 | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 1914 | |
3 | 5 M Foglia Maurizio | 2012 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1866 | |
4 | 3 CN Patrignani Tiziano | 2045 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 1890 | |
5 | 1 M Graziani Claudio | 2102 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 1813 | |
6 | 8 1N Torta Gianluca | 1953 | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1603 | |
7 | 20 2N Fava Maurizio | 1666 | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 1584 | |
8 | 9 1N Giampieri Stefano | 1943 | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1901 | |
9 | 6 CN Giacometti Franco | 1966 | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 1783 | |
10 | 7 1N Ricci Alessio | 1961 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1806 | |
11 | 21 2N Fontanella Daniel | 1612 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1777 | |
12 | 10 1N Barchiesi Sandro | 1902 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1695 | |
13 | 22 3N Della Penna Sandro | 1551 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1709 | |
14 | 11 1N De Paolis Diego | 1902 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1692 | |
15 | 27 NC Machi Calogero | 1467 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1729 | |
16 | 13 1N Scoccianti Raffaele | 1838 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1614 | |
17 | 25 NC Coppari Cristian | 1489 | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1723 | |
18 | 12 1N Ramini Luigi (W) | 1883 | 2.5 | 11.0 | 13.5 | 1583 | |
19 | 17 2N Lancioni Luca (W) | 1708 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 1663 | |
20 | 33 NC Bottegal Riccardo | 1399 | 2.5 | 8.5 | 11.0 | 1651 | |
21 | 15 2N Lombardi Luca | 1740 | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1763 | |
22 | 19 2N Della Penna Leonardo | 1699 | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1705 | |
23 | 16 2N Zingaretti Primo | 1716 | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1728 | |
24 | 14 2N Tittarelli Edith | 1761 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1590 | |
25 | 18 2N Skrijelj Edin | 1700 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1687 | |
26 | 23 3N Giuliani Matteo | 1537 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1603 | |
27 | 38 NC Tosi Saverio | 1399 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1590 | |
28 | 36 NC Mazzanti Francesco | 1399 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1619 | |
29 | 37 NC Medardoni Claudio | 1399 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1674 | |
30 | 34 NC Bucci Samuele | 1399 | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1663 | |
31 | 30 NC Bedetta Vittorio | 1430 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1649 | |
32 | 28 NC Sgreccia Lorenzo | 1461 | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 1541 | |
33 | 26 2N Marconi Mauro | 1484 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1650 | |
34 | 32 NC Barchiesi Tommaso (W) | 1399 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 1631 | |
35 | 31 NC Barchiesi Luca | 1399 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 1543 | |
36 | 24 3N Tibulca Victor George | 1524 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 1420 | |
37 | 35 NC Fantone Tiziana | 1399 | 0.5 | 8.5 | 10.0 | 1498 | |
38 | 29 NC Carletti Riccardo (W) | 1455 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1747 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |