20240503_RAPID_3_TORNEO_DELLA_GALLERIA

Falconara (ITA)
04/05/2024 - 04/05/2024

Standings at round 7 (last round)

Pos Player Rtg FedPts DirE BH-C1 SB APRO KS
1 23 1N Acciaioli Giacomo 1756ITA 6.0 0.0 25.5 21.50 1810 4.00
2 9 1N Torta Gianluca 1953ITA 6.0 0.0 23.5 22.50 1836 3.00
3 1 IM Bontempi Piero 2355ITA 6.0 0.0 23.0 22.00 1900 4.00
4 10 1N Santinelli Michele 1928ITA 5.5 0.0 26.5 21.00 1859 4.50
5 6 1N Cesarini Leopoldo 1977ITA 5.0 0.0 29.5 22.00 1952 4.00
6 5 CN D'andrea Stefano 2003ITA 5.0 0.0 26.5 18.50 1932 4.00
7 16 1N Bordin Leonardo 1842ITA 5.0 0.0 24.5 16.00 1825 2.00
8 11 CN Guglielmi Giuseppe 1920ITA 5.0 0.0 23.0 16.00 1822 2.00
9 3 M Rotoni Matteo 2052ITA 4.5 0.0 26.5 18.25 1934 4.50
10 13 1N Acciaioli Fabio 1892ITA 4.5 0.0 23.5 15.75 1778 3.00
11 15 1N Scoccianti Raffaele 1888ITA 4.5 0.0 23.5 13.50 1831 1.50
12 8 CN Patrignani Tiziano 1974ITA 4.0 0.0 31.0 17.50 1987 3.00
13 4 CN Doric Senad 2044ITA 4.0 0.0 30.5 17.50 1964 3.00
14 2 M Graziani Claudio 2102ITA 4.0 0.0 27.0 13.50 1902 1.00
15 26 2N Della Penna Leonardo 1744ITA 4.0 0.0 26.5 13.75 1831 2.00
16 22 2N Brunaccioni Nicolo' 1772ITA 4.0 0.0 26.0 14.50 1845 1.00
17 12 1N Cirelli Alessandro 1896ITA 4.0 0.0 25.0 13.00 1832 1.00
18 7 CN Rovedi Mauro 1977ITA 4.0 0.0 22.0 13.75 1772 2.00
19 40 2N Pisacane Paolo 1572ITA 4.0 0.0 21.5 12.00 1653 1.00
20 17 1N Giulianelli Bruno 1836ITA 4.0 0.0 21.0 11.00 1782 1.00
21 21 1N Marinucci Johnny 1778ITA 4.0 0.0 19.0 9.00 1736 0.00
22 20 2N Kazakov Zakhar 1783ITA 3.5 0.0 25.5 12.00 1866 1.00
23 18 1N Carotti Lorenzo 1812ITA 3.5 0.0 25.5 9.25 1809 0.50
24 28 3N Zerbo Igor 1727ITA 3.0 0.0 27.0 8.00 1823 1.00
25 24 2N Lombardi Luca 1755ITA 3.0 0.0 25.0 8.00 1824 0.00
26 31 2N Fava Maurizio 1666ITA 3.0 0.0 22.5 7.50 1773 0.00
27 29 2N Lancioni Luca 1689ITA 3.0 0.0 21.5 7.50 1688 0.50
28 43 NC Baiocco Gioele 1440ITA 3.0 0.0 21.0 8.00 1730 0.00
29 32 2N Latini Gian Paolo 1666ITA 3.0 0.0 21.0 6.00 1678 0.00
30 34 3N Cruciani Francesco 1638ITA 3.0 0.0 20.5 7.25 1687 0.00
31 19 2N Tittarelli Edith 1798ITA 3.0 0.0 19.5 7.50 1743 0.00
32 35 2N De Michele Michele 1612ITA 3.0 0.0 19.5 7.50 1657 0.00
33 42 NC Corraducci Matteo 1494ITA 3.0 0.0 19.5 6.50 1644 0.00
34 27 2N Ajdarpasic Hazbo 1738ITA 3.0 0.0 18.5 7.00 1720 0.00
35 25 1N Capossela Fabio 1745ITA 3.0 0.0 16.0 5.00 1619 0.00
36 14 1N Recchi Antonio (W) 1890ITA 2.5 0.0 22.0 6.75 1822 0.50
37 36 3N Giuliani Matteo 1601ITA 2.5 0.0 20.5 6.75 1697 0.50
38 45 NC Baiocco Emanuele 1399ITA 2.5 0.0 17.0 4.00 1534 0.00
39 38 3N Malavolta Alessio 1583ITA 2.0 0.0 23.5 6.00 1772 0.00
40 30 2N Scuppa Massimo 1675ITA 2.0 0.0 23.0 5.00 1699 1.00
41 37 3N Tesei Alessandro 1594ITA 2.0 0.0 19.0 4.00 1632 0.00
42 39 3N Della Penna Sandro 1573ITA 2.0 0.0 18.5 2.00 1606 0.00
43 44 NC Bedetta Vittorio 1430ITA 2.0 0.0 15.5 2.50 1503 0.00
44 46 NC Troncossi Dylan 1399ITA 1.5 0.0 18.0 2.00 1602 0.00
45 33 2N Palma Giorgio Maria 1665ITA 1.0 0.0 17.5 2.75 1619 0.50
46 41 NC Malavolta Luca 1497ITA 1.0 0.0 17.0 2.00 1608 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1 *
SB : Sonneborn-Berger *
APRO : Average Performance Rating of Opponents *
KS : Koya System *