Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DirE BH-C1 BH ARO
11IM Gilevych Artem 2465ITA 7.0 0.0 31.0 35.0 2067
26CN Licor Padilla Gustavo Luis 2224ITA 6.0 0.0 30.5 33.5 1862
37FM Brancaleoni Maurizio 2128ITA 5.5 0.0 26.5 28.5 1780
42MF Costantini Roberto 2350ITA 5.0 0.0 31.5 35.0 2002
53FM Vigus James E 2288ENG 5.0 0.0 30.5 33.0 1954
64FM Kalosha Zhiulien Oleksii 2274UKR 5.0 0.0 28.5 31.0 1942
710M Rago Riccardo 2005ITA 5.0 0.0 26.5 29.5 1598
814CN Rovedi Mauro 1938ITA 5.0 0.0 26.5 29.5 1581
917CN Tonetto Federico 1861ITA 5.0 0.0 26.0 28.0 1742
10181N Acciaioli Fabio 1840ITA 5.0 0.0 25.5 26.5 1548
11161N Santinelli Michele 1869ITA 5.0 0.0 24.5 27.5 1678
12151N Brugnoni Lorenzo 1895ITA 5.0 0.0 24.5 26.5 1727
1354 Filippo Bruschi 999ITA 4.5 0.0 29.5 33.5 1955
1411CN Pecci William 1989ITA 4.5 0.0 25.5 27.5 1600
158M Borgiani Flavio 2074ITA 4.5 0.0 24.0 27.0 1692
16221N Pruccoli Leonardo 1757ITA 4.5 0.0 23.5 26.5 1535
17212N Sirghi Timotei 1770ROU 4.5 0.0 22.0 23.0 1667
1862 Sailis Aligi 999ITA 4.0 0.0 27.0 30.0 1757
195FM Gromovs Sergejs 2252ITA 4.0 0.0 27.0 30.0 1742
209CN Doric Senad 2059ITA 4.0 0.0 26.5 28.5 1858
21242N Skrijelj Edin 1696ITA 4.0 0.0 25.0 26.5 1532
2213CN Giovannini Roberto 1956ITA 4.0 0.0 24.5 27.5 1693
23331N Acciaioli Giacomo 1490ITA 4.0 0.0 24.5 25.5 1604
2412CN Patrignani Tiziano 1980ITA 4.0 0.0 24.0 27.0 1690
25282N Pocognoli Gianfranco 1555ITA 4.0 0.0 24.0 26.0 1491
2629 Kazakov Zakhar 1554ITA 4.0 0.0 23.5 25.5 1452
27191N Casoni Alberto 1820ITA 4.0 0.0 23.5 25.5 1445
28303N Biagiotti Tomas 1544ITA 4.0 0.0 23.0 24.0 1309
29251N Marchetti Michael 1649ITA 4.0 0.0 21.5 23.5 1511
30373N Tamburi Andrea 1395ITA 4.0 0.0 20.5 21.5 1481
31201N Bergamaschi Elia 1788ITA 3.5 0.0 26.0 27.0 1818
32343N Clini Francesco 1477ITA 3.5 0.0 22.5 24.5 1485
3327 Melendres Tommaso 1585ITA 3.5 0.0 22.0 24.0 1462
3439 Sciolè Narciso 1389ITA 3.5 0.0 21.5 22.5 1548
3544 Ponti Alessandro 1237ITA 3.5 0.0 20.0 22.5 1490
3648 Uguccioni Gilberto 1064ITA 3.5 0.0 20.0 22.0 1319
3723 Campidelli Silvio 1728ITA 3.0 0.0 25.5 28.0 1709
38382N Hu Ruibin Giovanni 1389ITA 3.0 0.0 22.5 24.5 1506
3946 Corraducci Matteo 1184ITA 3.0 0.0 22.5 24.5 1389
40262N Ciarloni Giuseppe 1591ITA 3.0 0.0 22.0 24.0 1499
4145 Fontanella Daniel 1201ITA 3.0 0.0 22.0 23.5 1523
4242 Renzi Mauro 1254ITA 3.0 0.0 21.5 23.5 1400
4340 Arduini Mattia 1362ITA 3.0 0.0 21.0 23.0 1354
44313N Rocca Claudio 1532ITA 3.0 0.0 19.0 21.0 1292
4563 Silvagni Samuele 999ITA 3.0 0.0 18.5 20.0 1323
4632 Amico Salvatore 1494ITA 3.0 0.0 17.5 18.5 1454
4761 Raffaele Diego 999ITA 3.0 0.0 17.0 18.0 1271
4836 Muccini Elia 1398ITA 2.5 0.0 22.5 24.5 1489
4955NC Bertuccioli Luciano 999ITA 2.5 0.0 18.5 20.5 1415
5047 Ruani Sergio 1179ITA 2.5 0.0 18.0 19.0 1254
51352N Palma Giorgio Maria 1458ITA 2.5 0.0 16.5 17.5 1273
5259 Patti Emanuel 999ITA 2.5 0.0 16.5 17.5 1170
5341 Cerioni Samuele 1334ITA 2.0 0.0 22.5 24.5 1560
5443 Vasilache Vlada 1250ITA 2.0 0.0 21.5 22.5 1369
5551 Delle Noci Gaia 999ITA 2.0 0.0 21.0 22.0 1472
5649 Cambrini Viola 999ITA 2.0 0.0 19.0 20.0 1359
5758 Morotti Federico 999ITA 2.0 0.0 17.5 19.5 1349
5857 Mattioli Luca 999ITA 2.0 0.0 16.0 17.0 1209
5956 Marota Mattia 999ITA 2.0 0.0 16.0 16.5 1210
6064 Mariani Nidhin 999ITA 2.0 0.0 13.5 14.5 1192
6150 Daya Abd El Karim 999ITA 1.0 0.0 20.5 22.5 1271
6253 Ferrari Giovanni Paolo 999ITA 1.0 0.0 18.0 19.5 1231
6352 Donati Pietro 999ITA 1.0 0.0 17.0 18.5 1362
6460 Presepi Marco (W) 999ITA 0.5 0.0 15.5 17.0 1246
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *

( Cookie policy e privacy )