Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Gilevych Artem | 2465 | 7.0 | 0.0 | 31.0 | 35.0 | 2067 | |
2 | 6 | CN | Licor Padilla Gustavo Luis | 2224 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | 1862 | |
3 | 7 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2128 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 1780 | |
4 | 2 | MF | Costantini Roberto | 2350 | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 35.0 | 2002 | |
5 | 3 | FM | Vigus James E | 2288 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 33.0 | 1954 | |
6 | 4 | FM | Kalosha Zhiulien Oleksii | 2274 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 1942 | |
7 | 10 | M | Rago Riccardo | 2005 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1598 | |
8 | 14 | CN | Rovedi Mauro | 1938 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1581 | |
9 | 17 | CN | Tonetto Federico | 1861 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 1742 | |
10 | 18 | 1N | Acciaioli Fabio | 1840 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | 1548 | |
11 | 16 | 1N | Santinelli Michele | 1869 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1678 | |
12 | 15 | 1N | Brugnoni Lorenzo | 1895 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1727 | |
13 | 54 | Filippo Bruschi | 999 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 33.5 | 1955 | ||
14 | 11 | CN | Pecci William | 1989 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 1600 | |
15 | 8 | M | Borgiani Flavio | 2074 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1692 | |
16 | 22 | 1N | Pruccoli Leonardo | 1757 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 1535 | |
17 | 21 | 2N | Sirghi Timotei | 1770 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 1667 | |
18 | 62 | Sailis Aligi | 999 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1757 | ||
19 | 5 | FM | Gromovs Sergejs | 2252 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1742 | |
20 | 9 | CN | Doric Senad | 2059 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 1858 | |
21 | 24 | 2N | Skrijelj Edin | 1696 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1532 | |
22 | 13 | CN | Giovannini Roberto | 1956 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1693 | |
23 | 33 | 1N | Acciaioli Giacomo | 1490 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 1604 | |
24 | 12 | CN | Patrignani Tiziano | 1980 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1690 | |
25 | 28 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1555 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1491 | |
26 | 29 | Kazakov Zakhar | 1554 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1452 | ||
27 | 19 | 1N | Casoni Alberto | 1820 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1445 | |
28 | 30 | 3N | Biagiotti Tomas | 1544 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 1309 | |
29 | 25 | 1N | Marchetti Michael | 1649 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1511 | |
30 | 37 | 3N | Tamburi Andrea | 1395 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1481 | |
31 | 20 | 1N | Bergamaschi Elia | 1788 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 1818 | |
32 | 34 | 3N | Clini Francesco | 1477 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1485 | |
33 | 27 | Melendres Tommaso | 1585 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1462 | ||
34 | 39 | Sciolè Narciso | 1389 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 1548 | ||
35 | 44 | Ponti Alessandro | 1237 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1490 | ||
36 | 48 | Uguccioni Gilberto | 1064 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1319 | ||
37 | 23 | Campidelli Silvio | 1728 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1709 | ||
38 | 38 | 2N | Hu Ruibin Giovanni | 1389 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1506 | |
39 | 46 | Corraducci Matteo | 1184 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1389 | ||
40 | 26 | 2N | Ciarloni Giuseppe | 1591 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1499 | |
41 | 45 | Fontanella Daniel | 1201 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1523 | ||
42 | 42 | Renzi Mauro | 1254 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1400 | ||
43 | 40 | Arduini Mattia | 1362 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 1354 | ||
44 | 31 | 3N | Rocca Claudio | 1532 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 1292 | |
45 | 63 | Silvagni Samuele | 999 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1323 | ||
46 | 32 | Amico Salvatore | 1494 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1454 | ||
47 | 61 | Raffaele Diego | 999 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1271 | ||
48 | 36 | Muccini Elia | 1398 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1489 | ||
49 | 55 | NC | Bertuccioli Luciano | 999 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 1415 | |
50 | 47 | Ruani Sergio | 1179 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1254 | ||
51 | 35 | 2N | Palma Giorgio Maria | 1458 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1273 | |
52 | 59 | Patti Emanuel | 999 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1170 | ||
53 | 41 | Cerioni Samuele | 1334 | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1560 | ||
54 | 43 | Vasilache Vlada | 1250 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 1369 | ||
55 | 51 | Delle Noci Gaia | 999 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 1472 | ||
56 | 49 | Cambrini Viola | 999 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 1359 | ||
57 | 58 | Morotti Federico | 999 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1349 | ||
58 | 57 | Mattioli Luca | 999 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1209 | ||
59 | 56 | Marota Mattia | 999 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 1210 | ||
60 | 64 | Mariani Nidhin | 999 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1192 | ||
61 | 50 | Daya Abd El Karim | 999 | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1271 | ||
62 | 53 | Ferrari Giovanni Paolo | 999 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1231 | ||
63 | 52 | Donati Pietro | 999 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1362 | ||
64 | 60 | Presepi Marco (W) | 999 | 0.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 1246 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |