Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Corvi Marco | 2238 | 2202 | ITA | RM | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 1961.6 |
2 | 4 | Marvulli Dario | 2068 | 2216 | ITA | PE | 4.0 | 14.5 | 17.0 | 1975.6 | |
3 | 3 | Bianchi Andrea | 2079 | 2226 | ITA | VE | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 1985.6 | |
4 | 8 | Giordani Luca | 1898 | 2122 | ITA | RM | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1881.6 | |
5 | 7 | Lantini Marco | 1949 | 1986 | ITA | RM | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1836.6 | |
6 | 11 | Bergamaschi Elia | 1880 | 1828 | ITA | FC | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1679.4 | |
7 | 2 | Zenari Marco | 2131 | 1933 | ITA | VR | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1860.8 | |
8 | 5 | Paci Stefano | 2041 | 1926 | ITA | FM | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1854.2 | |
9 | 9 | Trangoni Bruno | 1897 | 1867 | ITA | VE | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1795.0 | |
10 | 6 | Cuppone Damiano | 1980 | 1881 | ITA | PG | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1808.8 | |
11 | 16 | Di Lascio Savino | 1783 | 1801 | ITA | BA | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1728.8 | |
12 | 25 | Ciao Angelo Raffaele | 1574 | 1878 | ITA | SA | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1877.8 | |
13 | 19 | Acciaioli Giacomo | 1715 | 1766 | ITA | PU | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1766.2 | |
14 | 15 | Tedesco Riccardo | 1795 | 1671 | ITA | SA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1670.8 | |
15 | 14 | Bonetti Carlo | 1814 | 1713 | ITA | BO | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1712.6 | |
16 | 12 | Serpilli Paolo | 1840 | 1729 | ITA | MC | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1728.6 | |
17 | 17 | Tellarini Lorenzo | 1743 | 1884 | ITA | FC | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1883.6 | |
18 | 18 | Scarpa Claudia | 1741 | 1658 | ITA | RN | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1657.6 | |
19 | 26 | Murra Mattia | 1507 | 1614 | ITA | LE | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1614.0 | |
20 | 23 | Arun Ria | 1600 | 1729 | ITA | MI | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1801.2 | |
21 | 13 | Giuliani Sante | 1835 | 1797 | ITA | VT | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1869.0 | |
22 | 21 | Alessandrini Alfredo | 1628 | 1750 | ITA | VA | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1822.0 | |
23 | 22 | Civilotti Roberto | 1615 | 1570 | ITA | VT | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1718.8 | |
24 | 30 | Spinelli Antonio | 1390 | 1518 | ITA | SA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1666.6 | |
25 | 10 | Acciaioli Fabio | 1880 | 1456 | ITA | PU | 1.5 | 9.0 | 11.0 | 1604.6 | |
26 | 27 | Costantino Gaia (W) | 1478 | 1708 | ITA | RM | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1794.8 | |
27 | 28 | Sassi Ettore | 1410 | 1359 | ITA | LI | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1680.8 | |
28 | 29 | Bilyk Nikolay | 1405 | 1347 | ITA | MI | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1669.3 | |
29 | 24 | Bassini Massimo (W) | 1587 | 1008 | ITA | PG | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1807.7 | |
30 | 20 | Pocognoli Gianfranco (W) | 1645 | 960 | ITA | AN | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1759.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |