Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | Coppari Cristian | 999 | 1365 | ITA | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 11.50 | 1045.4 |
2 | 12 | NC | Nicolai Diego Karol | 999 | 1308 | ITA | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 12.50 | 1131.8 |
3 | 23 | NC | Villano Francesco | 999 | 1239 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.00 | 1060.8 |
4 | 8 | NC | Del Federico Tommaso | 999 | 1239 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 10.00 | 1013.4 |
5 | 1 | NC | Maggiori Tommaso | 1344 | 1148 | ITA | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 9.25 | 1130.4 |
6 | 4 | NC | Antonelli Mattia | 999 | 1148 | ITA | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 7.00 | 1011.2 |
7 | 2 | NC | Angeloni Luca | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 9.00 | 1182.0 |
8 | 3 | NC | Anselmi Davide | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.50 | 1136.4 |
9 | 19 | NC | Rossi Flavio | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.50 | 1087.6 |
10 | 13 | NC | Pardi Giovanni Andrea | 999 | 1140 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 5.50 | 1018.2 |
11 | 14 | NC | Petracca Simone | 999 | 1140 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 5.50 | 984.6 |
12 | 17 | NC | Pigliapoco Arturo | 999 | 1068 | ITA | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 5.75 | 1044.2 |
13 | 7 | NC | De Michele Ivan | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.00 | 1041.0 |
14 | 15 | NC | Piccinini Renato | 999 | 996 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 4.00 | 1000.0 |
15 | 22 | NC | Vallesi Matteo | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 2.00 | 931.4 |
16 | 11 | NC | Monti Alessandro | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 969.2 |
17 | 24 | NC | Zitelli Giovanni | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 909.2 |
18 | 5 | NC | Cicconi Alessandro | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 3.00 | 978.0 |
19 | 9 | NC | Fogante Nicola Edoardo | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.50 | 948.8 |
20 | 18 | NC | Quattrini Angelo | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 0.75 | 897.8 |
21 | 21 | NC | Severini Niccolo' | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 0.75 | 851.2 |
22 | 20 | NC | Severini Alessandro | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 955.8 |
23 | 16 | NC | Piccinno Mattia | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 792.0 |
24 | 10 | NC | Llani Emiliano | 999 | 199 | ITA | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 862.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |