Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | Acciaioli, Giacomo | 1517 | 1404 | ITA | 5.0 | 22.5 | 25.0 | 1130.8 |
2 | 2 | Giorgetti, Federico | 1306 | 1488 | ITA | 5.0 | 21.0 | 24.5 | 1214.5 | |
3 | 17 | Giambartolomei, Samuel | 999 | 1428 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 1154.8 | |
4 | 6 | Pisacane, Paolo | 1201 | 1378 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1185.0 | |
5 | 4 | Kazakov, Zakhar | 1281 | 1327 | ITA | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 1133.8 | |
6 | 3 | Paoletti, Giacomo | 1290 | 1256 | ITA | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 1130.8 | |
7 | 5 | Leo, Raffaella Maria | 1281 | 1175 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 1050.2 | |
8 | 24 | Paoletti, Tommaso | 999 | 1171 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.0 | 1046.0 | |
9 | 33 | Viozzi, Filippo | 999 | 1111 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 1039.4 | |
10 | 21 | NC | Nicolai Diego Karol | 999 | 1171 | ITA | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 1046.0 |
11 | 10 | NC | Arduini Mattia | 999 | 1212 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1154.8 |
12 | 13 | NC | Cappellacci Ventura Rodriguez Elias | 999 | 1107 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1050.2 |
13 | 7 | Fontana, Daniele | 1134 | 1056 | ITA | 3.5 | 18.0 | 21.0 | 999.0 | |
14 | 31 | Tovalino Ulisse | 999 | 1126 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1068.5 | |
15 | 18 | NC | Lamanna Leandro Giuseppe | 999 | 1156 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1098.7 |
16 | 8 | NC | Aguida Janna | 999 | 1022 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1021.5 |
17 | 19 | NC | Lamanna Letizia | 999 | 1048 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1047.5 |
18 | 25 | Pardi Giovanni Andrea | 999 | 1117 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1117.0 | |
19 | 20 | Marchegiani Federico | 999 | 1093 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1093.0 | |
20 | 23 | Paoletti Andrea | 999 | 1022 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1021.5 | |
21 | 30 | Sacripanti, Fabio | 999 | 1033 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1032.7 | |
22 | 32 | Verdecchia Riccardo | 999 | 942 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 999.0 | |
23 | 29 | Ruggeri Arianna | 999 | 850 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 999.0 | |
24 | 12 | Bregagna, Alessandro | 999 | 1028 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 1085.3 | |
25 | 22 | Osja Usejd | 999 | 908 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 1032.7 | |
26 | 15 | Cingolani Sofia | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 999.0 | |
27 | 26 | Pascali Giulia | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 999.0 | |
28 | 9 | Anselmi Davide | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 999.0 | |
29 | 16 | De Michele Ivan | 999 | 759 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 999.0 | |
30 | 14 | Chiappa Giulio | 999 | 633 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 999.0 | |
31 | 11 | Bigelli Marco | 999 | 633 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 999.0 | |
32 | 27 | Piccoli, Miriam | 999 | 773 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1046.0 | |
33 | 28 | Rebichini Anna | 999 | 199 | ITA | 1.0 | 13.5 | 15.0 | 999.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |