Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
112N Acciaioli, Giacomo 15171404ITA 5.0 22.5 25.0 1130.8
22 Giorgetti, Federico 13061488ITA 5.0 21.0 24.5 1214.5
317 Giambartolomei, Samuel 9991428ITA 5.0 18.5 20.5 1154.8
46 Pisacane, Paolo 12011378ITA 4.5 20.5 22.5 1185.0
54 Kazakov, Zakhar 12811327ITA 4.5 20.0 23.0 1133.8
63 Paoletti, Giacomo 12901256ITA 4.0 20.5 23.5 1130.8
75 Leo, Raffaella Maria 12811175ITA 4.0 20.0 21.0 1050.2
824 Paoletti, Tommaso 9991171ITA 4.0 18.5 19.0 1046.0
933 Viozzi, Filippo 9991111ITA 4.0 17.5 20.0 1039.4
1021NC Nicolai Diego Karol 9991171ITA 4.0 14.0 15.0 1046.0
1110NC Arduini Mattia 9991212ITA 3.5 19.0 21.0 1154.8
1213NC Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 9991107ITA 3.5 19.0 21.0 1050.2
137 Fontana, Daniele 11341056ITA 3.5 18.0 21.0 999.0
1431 Tovalino Ulisse 9991126ITA 3.5 17.5 19.5 1068.5
1518NC Lamanna Leandro Giuseppe 9991156ITA 3.5 16.5 17.5 1098.7
168NC Aguida Janna 9991022ITA 3.0 16.5 18.5 1021.5
1719NC Lamanna Letizia 9991048ITA 3.0 15.5 17.5 1047.5
1825 Pardi Giovanni Andrea 9991117ITA 3.0 15.5 17.0 1117.0
1920 Marchegiani Federico 9991093ITA 3.0 15.5 16.0 1093.0
2023 Paoletti Andrea 9991022ITA 3.0 14.0 15.0 1021.5
2130 Sacripanti, Fabio 9991033ITA 3.0 13.5 14.5 1032.7
2232 Verdecchia Riccardo 999942ITA 2.5 16.5 18.0 999.0
2329 Ruggeri Arianna 999850ITA 2.5 15.0 16.0 999.0
2412 Bregagna, Alessandro 9991028ITA 2.5 12.5 13.0 1085.3
2522 Osja Usejd 999908ITA 2.0 18.0 19.5 1032.7
2615 Cingolani Sofia 999874ITA 2.0 17.0 18.0 999.0
2726 Pascali Giulia 999874ITA 2.0 15.5 16.5 999.0
289 Anselmi Davide 999874ITA 2.0 13.5 14.0 999.0
2916 De Michele Ivan 999759ITA 2.0 10.5 11.0 999.0
3014 Chiappa Giulio 999633ITA 1.5 11.5 12.5 999.0
3111 Bigelli Marco 999633ITA 1.5 11.0 11.5 999.0
3227 Piccoli, Miriam 999773ITA 1.0 14.5 15.5 1046.0
3328 Rebichini Anna 999199ITA 1.0 13.5 15.0 999.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )