Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO S-B
15CN Piangerelli Michele 19172054ITA 5.5 19.0 20.0 1444.2 17.50
21IM Bontempi, Piero 23671843ITA 5.0 23.0 26.0 1749.8 21.00
34CN Patrignani Tiziano 19791772ITA 5.0 20.0 23.0 1583.2 18.00
42M Rotoni, Matteo 20581956ITA 4.5 21.5 24.5 1636.8 16.50
56CM Guglielmi, Giuseppe 18741556ITA 4.5 17.0 19.0 1397.0 13.00
63CN D'andrea Stefano 20521641ITA 4.0 21.0 22.0 1530.5 12.00
7123N Seghetta Giulia 14681598ITA 4.0 20.0 22.0 1484.7 12.00
822NC Botondini Diego 9991713ITA 4.0 19.5 20.0 1361.0 10.00
993N Zerbo Igor 15771436ITA 4.0 18.0 21.0 1463.7 12.50
1017 Fontanella, Daniel 12021463ITA 4.0 16.0 17.5 1153.0 9.50
1132 Perniola Stefano 9991488ITA 3.5 19.0 21.5 1351.0 10.75
1211NC Veccia Lorenzo 14931331ITA 3.5 18.0 18.5 1338.3 7.50
1316 Peretti, Eva 12461401ITA 3.5 16.0 18.0 1353.7 9.25
14102N Pocognoli, Gianfranco 15511152ITA 3.5 15.5 17.5 1278.8 8.75
1572N Refi Marcello 16671526ITA 3.0 19.5 21.0 1454.8 7.00
1615 Rugiano, Mattia 12601241ITA 3.0 17.5 19.5 1344.0 7.00
1730 Nicolai, Diego Karol 9991284ITA 3.0 17.0 18.0 1210.3 7.00
1827 Koyama Riki 9991314ITA 3.0 16.0 18.0 1303.0 7.00
1919 Anselmi Davide 9991406ITA 3.0 16.0 17.5 1215.7 5.00
2020 Antonelli, Mattia 9991321ITA 3.0 15.5 16.0 1258.3 4.00
2118 Viozzi, Filippo 10981152ITA 3.0 14.5 16.0 1161.8 5.50
2214 Ruggeri, Emanuele 13441057ITA 3.0 13.5 15.0 1179.7 6.00
2313 Cerioni, Samuele 13461194ITA 2.5 18.5 21.0 1416.7 6.75
2428 Malavolta Alessio 9991126ITA 2.5 16.0 18.0 1239.2 6.25
2531 Pardi, Giovanni Andrea 9991149ITA 2.5 13.5 15.0 1058.8 4.75
2681N Calvigioni Matteo (W) 16640ITA 2.0 19.0 20.5 0.0 5.50
2724 Censi Christian 9991190ITA 2.0 17.0 18.0 1242.7 3.00
2837 Verdecchia Riccardo 999933ITA 2.0 15.0 17.0 1278.6 4.50
2934 Ruggeri Arianna 999989ITA 2.0 15.0 16.0 1154.8 4.00
3025 Cingolani Sofia 9991111ITA 2.0 14.5 16.0 1188.2 3.50
3135NC Sacripanti Fabio 999819ITA 2.0 14.0 15.0 1202.2 3.00
3236 Sopranzi Marco 999891ITA 2.0 12.0 13.0 1111.8 2.50
3333NC Piccoli Miriam 999934ITA 2.0 10.5 11.0 1016.3 1.50
3426 De Michele Ivan 999974ITA 1.5 13.0 14.0 1027.0 1.50
3521 Boniotti Margherita 999902ITA 1.0 12.5 13.0 1117.2 0.50
3623 Castagnari Vittoria 999879ITA 1.0 12.5 13.0 1067.8 1.00
3729 Morresi Riccardo 999680ITA 0.5 13.5 14.5 1180.0 0.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents
S-B : Sonneborn-Berger

( Cookie policy e privacy )