Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | Gattafoni Alessio | 2098 | 2168 | ITA | 6.5 | 0.0 | 28.5 | 32.5 | 1692.6 | 30.25 |
2 | 7 | 1N | Rinaudo Claudio | 1852 | 1854 | ITA | 6.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1533.0 | 21.50 |
3 | 4 | CN | Cecere Enrico | 1995 | 1903 | ITA | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | 1672.9 | 22.00 |
4 | 5 | 1N | Faini Marco | 1936 | 1790 | ITA | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | 1668.7 | 22.00 |
5 | 8 | NC | Bordin Leonardo | 1711 | 1651 | ITA | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1543.7 | 17.00 |
6 | 21 | 3N | Giancristofaro Riccardo | 1266 | 1685 | ITA | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1484.0 | 15.50 |
7 | 2 | CN | Rinaudo Sergio | 2029 | 1814 | ITA | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 1646.0 | 17.50 |
8 | 6 | 1N | Santinelli Michele | 1880 | 1605 | ITA | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 1569.7 | 17.00 |
9 | 3 | CN | Rinaudo Andrea | 2007 | 1767 | ITA | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 30.0 | 1624.1 | 18.75 |
10 | 17 | NC | Kazakov Zakhar | 1493 | 1657 | ITA | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1519.9 | 16.25 |
11 | 16 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1552 | 1614 | ITA | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1469.4 | 14.50 |
12 | 10 | 1N | Marchetti Michael | 1646 | 1600 | ITA | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | 1594.1 | 13.50 |
13 | 13 | 1N | Meriem Benziane Nizar | 1631 | 1463 | ITA | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1457.0 | 12.75 |
14 | 14 | 1N | Glover Sharon | 1626 | 1548 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1430.3 | 13.00 |
15 | 12 | 2N | Gianferrari Francesco | 1631 | 1524 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1406.0 | 10.00 |
16 | 15 | NC | Botondini Diego | 1614 | 1407 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1340.1 | 10.00 |
17 | 11 | NC | Melendres Tommaso | 1639 | 1405 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 1348.3 | 8.00 |
18 | 23 | NC | Coppari Cristian | 1173 | 1366 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1287.3 | 10.50 |
19 | 18 | NC | Amico Salvatore | 1482 | 1178 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 1284.3 | 12.50 |
20 | 34 | NC | Lombardi Luca | 999 | 1594 | ITA | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1516.9 | 13.25 |
21 | 39 | NC | Riggi Jose Eugenio | 999 | 1205 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1154.3 | 7.50 |
22 | 28 | Botondini Sandro | 999 | 1208 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1120.1 | 5.75 | |
23 | 25 | NC | Anselmi Davide | 999 | 1182 | ITA | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 1136.4 | 6.75 |
24 | 9 | 2N | Refi Marcello | 1667 | 1373 | ITA | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 1438.1 | 9.50 |
25 | 19 | NC | Galli Gianluca | 1345 | 1181 | ITA | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1383.1 | 10.50 |
26 | 40 | NC | Sgreccia Lorenzo | 999 | 1264 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 1315.0 | 10.00 |
27 | 20 | NC | Nicolai Diego Karol | 1270 | 1162 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 1364.3 | 8.50 |
28 | 37 | NC | Morosetti Mattia | 999 | 1107 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1289.0 | 8.00 |
29 | 29 | Bregagna Alessandro | 999 | 1170 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1229.0 | 6.25 | |
30 | 36 | Moroni Matthias | 999 | 1118 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1210.8 | 6.50 | |
31 | 41 | Verdenelli Samuele | 999 | 1082 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 1140.7 | 7.00 | |
32 | 22 | NC | Fontanella Daniel | 1234 | 1240 | ITA | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 1272.6 | 4.75 |
33 | 38 | Pardi Giovanni Andrea | 999 | 1106 | ITA | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 1229.7 | 6.50 | |
34 | 26 | NC | Antonelli Mattia | 999 | 1138 | ITA | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 1256.9 | 5.75 |
35 | 24 | Acciarresi Daniele | 999 | 1073 | ITA | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1221.1 | 5.75 | |
36 | 35 | Mascioni Francesco | 999 | 909 | ITA | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 1046.0 | 3.50 | |
37 | 33 | Grufi Leonardo | 999 | 1041 | ITA | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1289.7 | 4.00 | |
38 | 30 | NC | Catena Angela | 999 | 958 | ITA | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1208.0 | 5.50 |
39 | 27 | Bondanese Vincenzo (W) | 999 | 1053 | ITA | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 1331.5 | 3.75 | |
40 | 32 | De Michele Ivan | 999 | 859 | ITA | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1116.6 | 2.75 | |
41 | 31 | Cecconi Daniel Cesare | 999 | 744 | ITA | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1121.2 | 2.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |