Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | Gattafoni Alessio | 2029 | 1940 | ITA | 8.0 | 0.0 | 46.0 | 50.5 | 1597.9 | 45.00 |
2 | 2 | M | Borgiani Flavio | 2179 | 1804 | ITA | 7.0 | 1.0 | 45.5 | 47.5 | 1504.9 | 34.25 |
3 | 1 | M | Paci Daniele | 2230 | 1654 | ITA | 7.0 | 0.0 | 44.0 | 47.0 | 1531.3 | 32.00 |
4 | 5 | 1N | Faini Marco | 1933 | 1555 | ITA | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 48.5 | 1573.0 | 28.50 |
5 | 4 | CN | Cecere Enrico | 1938 | 1772 | ITA | 5.5 | 0.0 | 48.0 | 50.5 | 1502.1 | 28.00 |
6 | 27 | Rugiano Mattia | 999 | 1707 | ITA | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 48.5 | 1484.5 | 25.50 | |
7 | 7 | 2N | Monterubbianesi Alessio | 1715 | 1497 | ITA | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 45.0 | 1465.9 | 23.00 |
8 | 6 | 1N | Marchetti Michael | 1733 | 1321 | ITA | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 1463.4 | 24.75 |
9 | 24 | NC | Lombardi Luca | 999 | 1559 | ITA | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 47.0 | 1361.8 | 21.00 |
10 | 21 | Cinelli Lorenzo | 999 | 1467 | ITA | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 44.0 | 1389.8 | 21.75 | |
11 | 23 | 2N | Gianferrari Francesco | 999 | 1456 | ITA | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | 1375.5 | 21.50 |
12 | 26 | Perniola Stefano | 999 | 1471 | ITA | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 1366.3 | 21.50 | |
13 | 16 | NC | Botondini Diego | 999 | 1455 | ITA | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 1254.9 | 19.50 |
14 | 11 | NC | Ruggeri Emanuele | 1309 | 1058 | ITA | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 32.0 | 1210.4 | 14.50 |
15 | 12 | NC | Kazakov Zakhar | 1308 | 1378 | ITA | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 45.0 | 1436.2 | 17.75 |
16 | 10 | NC | Palestini Piera | 1413 | 1236 | ITA | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 41.0 | 1416.7 | 14.50 |
17 | 9 | NC | Peretti Feliciano | 1417 | 1104 | ITA | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 1324.7 | 12.00 |
18 | 13 | NC | Nicolai Diego Karol | 1103 | 1173 | ITA | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 35.5 | 1178.6 | 12.50 |
19 | 8 | 3N | Mattiozzi Marco | 1509 | 1047 | ITA | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 36.0 | 1264.1 | 12.00 |
20 | 19 | NC | Catena Angela | 999 | 1145 | ITA | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 34.0 | 1228.4 | 11.00 |
21 | 22 | Di Marzio Carlo | 999 | 1133 | ITA | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 32.0 | 1127.9 | 8.00 | |
22 | 14 | NC | Melendres Tommaso | 1043 | 1155 | ITA | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | 1192.1 | 9.00 |
23 | 25 | Pardi Giovanni A. | 999 | 1012 | ITA | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 38.5 | 1254.9 | 12.50 | |
24 | 18 | Bregagna Alessandro | 999 | 1127 | ITA | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 33.0 | 1090.0 | 9.50 | |
25 | 17 | Botondini Sandro | 999 | 1045 | ITA | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | 1129.1 | 6.00 | |
26 | 15 | Bondanese Vincenzo (W) | 999 | 859 | ITA | 2.0 | 1.0 | 30.5 | 32.0 | 1219.0 | 4.00 | |
27 | 20 | Cecconi Daniel Cesare | 999 | 824 | ITA | 2.0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | 1130.9 | 5.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |