Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Fioravanti, Diego | 1909 | 1707 | ITA | 5.5 | 22.5 | 26.5 | 1440.3 | 24.25 |
2 | 3 | 1N | Marchetti, Michael | 1617 | 1489 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 1309.7 | 15.00 |
3 | 2 | 2N | Tittarelli Edith | 1659 | 1561 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 1248.7 | 15.00 |
4 | 25 | Melendres, Tommaso | 999 | 1518 | ITA | 4.5 | 19.0 | 19.5 | 1107.0 | 12.75 | |
5 | 32 | Ram Francesco | 999 | 1425 | ITA | 4.5 | 16.0 | 18.0 | 1082.7 | 12.75 | |
6 | 17 | Botondini Diego | 999 | 1342 | ITA | 4.0 | 20.5 | 24.0 | 1266.3 | 15.50 | |
7 | 9 | NC | Fontanella Daniel | 1254 | 1379 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1259.0 | 12.00 |
8 | 7 | Ruggeri, Emanuele | 1340 | 1257 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1331.2 | 14.00 | |
9 | 8 | Giorgetti, Federico | 1306 | 1362 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1209.2 | 10.50 | |
10 | 19 | NC | Cerioni Samuele | 999 | 1333 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1159.7 | 10.50 |
11 | 35 | Scocco Riccardo | 999 | 1167 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 1050.7 | 9.00 | |
12 | 22 | NC | Lamanna Leandro Giuseppe | 999 | 1210 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.0 | 1045.7 | 9.50 |
13 | 4 | Sacripanti, Stefano | 1514 | 1107 | ITA | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 1310.2 | 11.50 | |
14 | 10 | NC | Fontana Daniele | 1134 | 1216 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1161.2 | 8.50 |
15 | 29 | Paoletti, Tommaso | 999 | 1122 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 1031.7 | 6.25 | |
16 | 33 | Ripani, Sebastiano | 999 | 1325 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1041.0 | 6.50 | |
17 | 27 | NC | Nicolai Diego Karol | 999 | 1042 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1166.3 | 8.00 |
18 | 13 | NC | Antonelli Mattia | 999 | 1175 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1147.2 | 6.50 |
19 | 34 | NC | Sacripanti Fabio | 999 | 1050 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1108.7 | 6.50 |
20 | 16 | Bondanese Vincenzo | 999 | 1122 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1152.6 | 5.50 | |
21 | 28 | Pagnanini Andrea | 999 | 954 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1096.8 | 6.00 | |
22 | 14 | Bedetta, Vittorio | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 947.5 | 4.50 | |
23 | 11 | NC | Aguida Janna | 999 | 1197 | ITA | 2.5 | 19.0 | 21.5 | 1137.7 | 7.25 |
24 | 6 | Galli, Gianluca | 1396 | 942 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.5 | 1287.4 | 7.25 | |
25 | 21 | Foresi Gianfranco | 999 | 1034 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 1158.7 | 4.50 | |
26 | 5 | 3N | Tittarelli Elena | 1482 | 984 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1202.8 | 3.00 |
27 | 20 | De Michele Ivan | 999 | 1027 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1116.2 | 3.00 | |
28 | 26 | NC | Morosetti Mattia | 999 | 948 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1073.8 | 2.00 |
29 | 23 | NC | Lamanna Letizia | 999 | 977 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 995.7 | 2.50 |
30 | 31 | Piccoli, Miriam | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1027.4 | 2.50 | |
31 | 36 | Zheng, Ida | 999 | 925 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 983.0 | 2.00 | |
32 | 30 | Pascali Giulia | 999 | 759 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 993.8 | 2.50 | |
33 | 15 | Bigelli Marco | 999 | 199 | ITA | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 1147.0 | 0.00 | |
34 | 12 | Anselmi Davide | 999 | 807 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 960.8 | 1.50 | |
35 | 18 | Cecconi Leonardo | 999 | 726 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 812.8 | 0.50 | |
36 | 24 | NC | Magnoni Lorenzo (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.00 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |