Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
193N Tamburi Andrea 14931725ITA 5.5 17.5 19.0 1323.8
229 Pancottini Daniele 12901734ITA 5.0 20.0 23.0 1461.2
326 Di Petta Federico 13321632ITA 5.0 19.0 20.5 1359.3
440 Giancristofaro Riccardo 9991657ITA 4.5 19.5 22.5 1464.2
524 Lardera Marco 13461518ITA 4.5 19.5 21.0 1324.8
633N Borghini Nicola 15981436ITA 4.5 19.0 19.5 1242.7
727 Di Petta Edoardo 13191582ITA 4.0 21.5 25.0 1456.8
819 Giugliano Summer 13861403ITA 4.0 20.0 22.0 1330.8
915 Luciani Marco 14141365ITA 4.0 19.0 22.0 1239.5
1041N Regorda Vittorio 15681515ITA 4.0 19.0 21.5 1274.8
1118 Assunti Davide 13911436ITA 4.0 19.0 19.5 1311.3
12121N Grosso Luca 14361484ITA 4.0 18.0 19.0 1358.5
13112N Ruggirello Stefano 14541292ITA 4.0 17.5 19.5 1167.2
1481N Ragnini Damiano 14961162ITA 4.0 15.5 16.5 1089.8
15202N Santangelo Giuseppe 13831411ITA 4.0 14.0 15.5 1285.7
1610 Marinelli Armando 14721320ITA 3.5 18.5 20.0 1263.2
17141N Andreini Gigliola 14221270ITA 3.5 17.5 18.5 1213.0
1828 Negri Giancarlo 12911364ITA 3.5 17.0 18.0 1306.8
1973N Ranieri Guglielmo 15111350ITA 3.5 16.0 18.0 1292.5
2063N Brugnoni Mauro 15191373ITA 3.0 21.0 24.0 1372.7
2112N Di Lorenzo Beniamino 16351386ITA 3.0 19.0 19.5 1314.0
2253N Gori Riccardo 15631283ITA 3.0 18.0 20.0 1283.2
2337 Amico Salvatore (W) 9991343ITA 3.0 18.0 20.0 1271.0
2416 Canossa Elena 14011155ITA 3.0 17.5 18.0 1155.2
2525 Ruggeri Emanuele 13401264ITA 3.0 17.0 18.5 1264.0
2634 Calcinaro Matteo 11121389ITA 3.0 16.5 19.0 1388.7
27223N Corvi Maddalena 13521252ITA 3.0 16.5 18.0 1252.3
2833 Denza Massimiliano 11251340ITA 3.0 16.0 18.0 1340.2
2921N Bruno Edoardo 16091237ITA 3.0 15.5 17.0 1236.7
3046 Mircoli Luca 9991318ITA 3.0 14.5 16.0 1318.2
3132 Del Gaudio Stefano 11591100ITA 3.0 12.5 13.5 1100.2
3223 Canossa Riccardo 13471299ITA 2.5 19.0 21.0 1355.5
33173N Ferri Roberto 13921116ITA 2.5 18.0 19.5 1173.2
3430 Pascarella Piergiuseppe 12211173ITA 2.5 16.0 18.0 1229.7
3547 Mircoli Nicola 9991217ITA 2.5 15.5 18.0 1274.2
3613 Musolesi Mattia 14331304ITA 2.5 15.5 16.5 1303.8
3745 Melendres Tommaso 9991106ITA 2.5 14.0 15.0 1163.2
3821 Giorgetti Federico 13771050ITA 2.5 12.5 13.0 1106.5
3942 Ionata Davide 9991050ITA 2.5 9.5 10.5 1107.2
4031 Sacripanti Stefano 11681231ITA 2.0 16.5 19.0 1355.8
4149 Trasatti Filippo 9991066ITA 2.0 15.5 17.0 1305.8
4251 Cutini Federico 9991043ITA 2.0 15.5 16.5 1283.0
4350 Trasatti Tommaso 9991033ITA 2.0 14.0 14.5 1157.8
4448 Nicolai Diego Karol 9991100ITA 2.0 13.5 14.0 1225.2
4544 Malavolta Alessio 9991079ITA 2.0 13.0 13.5 1204.3
4635 Viozzi Filippo 1086915ITA 1.5 16.5 18.5 1108.0
4736 Corvi Giosue` Francesco 10831059ITA 1.5 13.0 14.0 1251.8
4839 Fernandez Leonardo 999886ITA 1.0 15.0 16.5 1158.8
4938 Buso Leonardo 999954ITA 1.0 14.5 15.0 1227.0
5043 La Rocca Paolo 999473CAN 1.0 14.0 15.0 1272.8
5141 Giordani Alessandro 999407ITA 1.0 12.5 13.0 1206.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )