Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1111N Di Mantino Mauro 19132248ITAMC 5.5 21.0 24.0 1846.7
23CN Mammi Samuele 20642119ITAMO 5.0 21.0 23.5 1845.8
3151N Mammi Ottavio 18292110ITAMO 5.0 20.5 22.5 1836.5
42CN Calandri Fausto 20642014ITAPG 4.5 21.0 23.0 1821.0
5101N Romagno Pasquale 19241969ITABA 4.5 20.0 22.0 1776.0
65CN Gilardi Davide 20171972ITABG 4.5 18.5 21.0 1778.7
77CN Cecere Enrico 19591871ITAAN 4.0 21.0 23.0 1746.0
8171N Marchetti Michael 18081761ITAAN 4.0 19.5 21.0 1635.7
91M Giretti Kanev Jasen Pavlov 21551877ITAPV 4.0 19.0 22.0 1752.2
106M Piva Giorgio 20141892ITAPD 4.0 19.0 21.5 1767.0
119CN Ruggeri Pietro 19271884ITAVE 4.0 19.0 21.5 1758.7
1212CN De Carolis Massimo 18891791ITARM 4.0 18.5 21.5 1666.2
13211N Viti Matteo 17661924ITAPG 4.0 18.5 20.5 1683.8
144CN Giancotti Eraldo 20521830ITATN 4.0 18.0 21.0 1704.8
15273N Borghini Nicola 15981690ITAFM 4.0 18.0 19.5 1565.3
16241N Marini Bruno 16751758ITARM 3.5 19.0 19.5 1701.0
17292N Carotti Lorenzo 15751878ITAAN 3.5 18.0 20.5 1821.2
1818CN Caldi Mario 17691765ITAVC 3.5 18.0 20.0 1708.3
19191N Saffioti Cristian 17691711ITAGE 3.5 17.5 20.0 1653.5
20201N Cappella Leonardo 17671816ITAMC 3.5 17.5 19.0 1758.7
218CN Forlano Luigi 19561599ITACS 3.5 16.0 18.0 1542.0
22262N Perelli Giuseppe 16081482ITARM 3.5 14.5 16.0 1424.8
23322N Bassini Massimo 15281573ITAPG 3.5 14.0 15.0 1515.7
2440NC Giorgetti Federico 13771599ITAFM 3.0 17.5 19.0 1599.3
25232N Marinucci Johnny 16801668ITAMC 3.0 17.0 18.5 1667.8
26282N Pocognoli Gianfranco 15931567ITAAN 3.0 17.0 18.0 1567.3
27343N Ranieri Guglielmo 15111461ITAVR 3.0 16.5 18.5 1460.8
28251N Chinnici Giorgio Pantaleo 16381542ITAMI 3.0 16.5 17.5 1542.3
2950NC Calcinaro Matteo 11121638ITAFM 3.0 15.0 17.0 1637.8
3057NC Trasatti Tommaso 9991430ITAFM 3.0 14.0 15.5 1501.8
31301N Caressa Marco 15331436ITARM 3.0 12.5 14.0 1435.7
3241 Spinella Giandomenico 13721373SUI 3.0 12.0 13.5 1373.3
33161N Zangheratti Daniele (W) 18091714ITACO 2.5 18.5 21.0 1714.0
34141N Tortolini Francesco (W) 18761603ITAPG 2.5 18.5 21.0 1602.8
3513CN Mortola Alberto 18831563ITAGE 2.5 18.0 20.0 1619.7
36433N Papini Enzo 13491460ITAGR 2.5 15.0 16.5 1517.2
37311N Capossela Fabio 15291388ITAPG 2.5 15.0 16.5 1444.5
38382N Romanella Luigino 14131298ITARM 2.5 14.5 16.0 1355.0
39332N Colantonio Marco 15141353ITARM 2.5 13.5 15.0 1410.0
4035 Quispe Rodriguez Luis Gabriel 15011301PER 2.5 13.5 14.5 1301.4
4148NC Cocozza Giuseppe 11681323ITABA 2.5 13.0 14.0 1380.2
42453N Tamburrini Andrea 12601437ITARM 2.5 13.0 13.5 1493.5
43372N Galante Benedetto 14341441ITAPA 2.0 17.5 19.0 1565.5
4422CN Quagliarella Sabino Remo 17141381ITAMI 2.0 17.0 19.0 1505.8
45463N Garofalo Raffaele 12391208ITABA 2.0 16.0 17.0 1448.0
46443N Marvulli Michele 12921286ITAPE 2.0 15.5 17.0 1410.7
4736NC Marinelli Armando 14721380ITAIS 2.0 15.0 16.5 1504.8
48392N Santangelo Giuseppe 13831161ITABO 2.0 14.5 15.0 1285.5
4955NC Melendres Tommaso 9991106ITAAN 2.0 13.5 15.0 1345.8
5054NC Mancini Marta 9991171ITARM 2.0 13.0 14.0 1411.0
51422N Abuhamdieh Nando 13701354ITARM 2.0 12.5 13.0 1479.3
5247NC Crispino Anna 12151201ITALO 2.0 12.0 12.5 1325.5
5356NC Trasatti Filippo 9991120ITAFM 1.5 15.0 17.0 1485.6
5451NC Viozzi Filippo 10861325ITAFM 1.5 13.5 15.5 1518.2
5549NC Sarcia' Alida 11391232ITARM 1.5 13.5 15.5 1425.0
5653NC Malavolta Alessio 9991145ITAFM 1.5 11.5 13.0 1338.2
5752 La Rocca Paolo 999581CAN 1.0 12.0 13.0 1380.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )