Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1101N Zincani, Riccardo 18302533ITA 5.0 12.0 13.5 1733.2
22FM Drei, Andrea 20742063ITA 4.0 12.5 14.5 1823.2
3142N Acciaioli, Giacomo 17321860ITA 4.0 12.0 14.0 1620.2
4192N Aversa, Filippo 16491909ITA 4.0 10.0 10.5 1668.8
53M Rago, Riccardo 20341955ITA 3.5 16.5 18.0 1806.4
661N Di Mantino, Mauro 19091915ITA 3.5 15.5 17.5 1765.6
781N Brugnoni, Lorenzo 18571652ITA 3.5 12.5 14.0 1502.8
8293N Borghini Nicola 15141977ITA 3.5 12.0 12.5 1641.0
99CM Spada, Angelo 18371749ITA 3.5 11.5 12.5 1600.4
104CM Giacometti, Franco 19871736ITA 3.5 11.0 13.5 1587.0
11202N Serafini, Diego 16151780ITA 3.5 10.5 11.5 1630.6
125CM Cecere, Enrico 19761776ITA 3.0 16.0 18.5 1704.4
13262N Skrijelj, Edin 15441863ITA 3.0 13.5 14.5 1791.4
14151N Recchi, Antonio 17321621ITA 3.0 11.5 13.0 1548.8
15242N Brunori, Valerio 15711627ITA 3.0 10.5 11.5 1555.0
16112N De Paolis, Diego 17911594ITA 3.0 10.5 11.5 1522.0
17181N Meriem Benziane Nizar 16761516ITA 3.0 9.5 10.5 1444.4
18131N Nassa Nicolas 17401660ITA 2.5 12.0 13.5 1660.4
1937NC Tofu, Marco 13951647ITA 2.5 11.0 12.0 1647.4
20121N Buffoni, Luca (W) 17871564ITA 2.5 10.5 12.0 1469.3
2131NC Tamburi, Andrea 14541665ITA 2.5 10.5 11.5 1664.8
22273N Alessandroni, Giancamillo 15241537ITA 2.5 10.5 11.5 1536.6
23232N Pocognoli, Gianfranco 15861651ITA 2.5 9.5 11.5 1651.0
241M Borgiani, Flavio 20951571ITA 2.5 9.5 11.5 1476.0
25363N Milillo, Valentina 14061527ITA 2.5 9.5 10.5 1614.0
26221N Nagni, Marco 16051370ITA 2.5 7.5 8.5 1370.2
277CM Padovani, Alessio 18621606ITA 2.0 14.0 16.0 1677.8
2817CM Guglielmi Dante 16831521ITA 2.0 13.0 15.5 1520.8
2943NC Serafini, Pedro 11521607ITA 2.0 12.5 14.5 1678.8
3035NC Barillari, Francesco 14231686ITA 2.0 11.5 12.5 1757.6
3132NC Brandoni Nicola 14521539ITA 2.0 11.5 12.0 1611.0
32333N Sorcinelli, Matteo 14411435ITA 2.0 11.0 11.5 1507.2
33212N Pigini, Francesco 16131380ITA 2.0 10.0 11.5 1452.2
34301N Genga, Secondo 14651443ITA 2.0 9.5 10.0 1515.0
35281N Mircoli, Filippo 15181397ITA 2.0 8.0 9.0 1469.2
3638NC Sciole`, Narciso 13261552ITA 1.5 12.0 14.5 1701.0
3742NC Di Petta, Edoardo 12491437ITA 1.5 11.0 13.0 1586.4
3839NC Giorgetti Federico 13061484ITA 1.5 10.5 11.5 1633.0
39252N Lancioni, Luca 15591285ITA 1.5 9.0 9.5 1433.6
4040NC Della Penna, Leonardo 12961368ITA 1.0 12.5 14.5 1608.2
4144NC Cerioni Samuele 9991346ITA 1.0 11.0 13.0 1586.4
4241NC Della Penna, Sandro 1292778ITA 1.0 11.0 11.5 1578.3
4334NC Peretti Feliciano 14401233ITA 1.0 10.0 10.5 1473.4
44161N Todic, Simo 16981152ITA 1.0 9.0 9.5 1392.0
4545NC Viozzi Filippo 999676ITA 0.0 8.5 9.5 1476.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )