Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M | D`Angerio Alessandro | 2050 | 2486 | ITA | RM | 4.5 | 14.0 | 15.5 | 2119.6 |
2 | 2 | FM | Vancini Edoardo | 2243 | 2302 | ITA | BO | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 2061.6 |
3 | 4 | CN | Berni Fabrizio | 2137 | 2219 | ITA | MB | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1978.8 |
4 | 8 | CN | Brini Dario | 1999 | 1994 | ITA | BO | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1844.8 |
5 | 7 | M | Rago Riccardo | 2030 | 2065 | ITA | AN | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 1915.8 |
6 | 1 | FM | Palozza Christian | 2275 | 2070 | ITA | RM | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1998.0 |
7 | 3 | CM | Ballotti Luca | 2154 | 1989 | ITA | MO | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1917.4 |
8 | 12 | CN | Cecere Enrico | 1938 | 2081 | ITA | AN | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 2008.8 |
9 | 22 | 1N | Mazzola Filippo | 1723 | 1948 | ITA | PT | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1948.2 |
10 | 11 | CN | Cardarelli Angelo | 1940 | 1858 | ITA | BL | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1857.8 |
11 | 10 | CN | Tonetto Federico | 1960 | 1914 | ITA | PU | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1914.0 |
12 | 16 | 1N | Marchetti Michael | 1826 | 1886 | ITA | AN | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 1886.2 |
13 | 5 | M | Borgiani Flavio | 2078 | 1949 | ITA | MC | 2.0 | 13.5 | 16.0 | 2020.8 |
14 | 21 | 2N | Cozzolino Luca | 1760 | 1841 | ITA | AN | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1912.6 |
15 | 20 | 2N | Acciaioli Giacomo | 1776 | 1966 | ITA | PU | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 2038.4 |
16 | 9 | CN | Adinolfi Vincenzo | 1983 | 1869 | ITA | BO | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1941.0 |
17 | 19 | 1N | Bianco Paolo | 1777 | 1835 | ITA | BO | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1907.2 |
18 | 14 | 1N | Bione Alessandro | 1840 | 1779 | ITA | RM | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1851.4 |
19 | 15 | 1N | Di Giacinto Gaudio | 1827 | 1814 | ITA | TE | 1.5 | 12.5 | 14.5 | 1962.6 |
20 | 13 | 1N | Zincani Riccardo | 1875 | 1818 | ITA | PE | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 1967.4 |
21 | 17 | 1N | Brogneri Giovanni | 1789 | 1685 | ITA | CS | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 1833.6 |
22 | 18 | 2N | De Paolis Diego | 1778 | 1072 | ITA | AN | 0.0 | 9.5 | 11.0 | 1872.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |