Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | Ruffoni Enrico | 1282 | 4.0 | 11.0 | 12.5 | 1044 | |
2 | 10 | NC | Paoletti Tommaso | 999 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1118 | |
3 | 9 | NC | Pagnanini Andrea | 999 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1147 | |
4 | 3 | NC | Fontana Daniele | 1180 | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1056 | |
5 | 5 | NC | Pallotti Mirco | 1128 | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1077 | |
6 | 6 | NC | Cappellacci Ventura Rodriguez Elias | 999 | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1139 | |
7 | 7 | NC | Carraturo Salvatore | 999 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1111 | |
8 | 1 | 2N | Censi Cesare | 1387 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1068 | |
9 | 4 | NC | Pigini Fabrizio (W) | 1146 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 1128 | |
10 | 8 | NC | Ferraccioni Giovanni Paolo | 999 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1189 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |